| LA PREVIA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7369 | 11 | 3647 |
| 02 | 9631 | 12 | 0380 |
| 03 | 2113 | 13 | 2246 |
| 04 | 8303 | 14 | 6063 |
| 05 | 2729 | 15 | 8711 |
| 06 | 7350 | 16 | 0371 |
| 07 | 2029 | 17 | 3285 |
| 08 | 2840 | 18 | 2695 |
| 09 | 8663 | 19 | 1363 |
| 10 | 5642 | 20 | 4389 |
| PRIMERA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0928 | 11 | 5115 |
| 02 | 8755 | 12 | 9344 |
| 03 | 0595 | 13 | 3694 |
| 04 | 1790 | 14 | 2289 |
| 05 | 3716 | 15 | 0668 |
| 06 | 6176 | 16 | 4970 |
| 07 | 7755 | 17 | 6267 |
| 08 | 4397 | 18 | 7752 |
| 09 | 2018 | 19 | 9749 |
| 10 | 3818 | 20 | 4405 |
| MATUTINA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7492 | 11 | 9723 |
| 02 | 7293 | 12 | 8023 |
| 03 | 6003 | 13 | 1465 |
| 04 | 2438 | 14 | 3615 |
| 05 | 4274 | 15 | 9487 |
| 06 | 4725 | 16 | 8683 |
| 07 | 4457 | 17 | 0281 |
| 08 | 0810 | 18 | 7155 |
| 09 | 0763 | 19 | 4667 |
| 10 | 9458 | 20 | 8373 |
| VESPERTINA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5573 | 11 | 4683 |
| 02 | 5882 | 12 | 5292 |
| 03 | 6624 | 13 | 0880 |
| 04 | 9110 | 14 | 7647 |
| 05 | 2563 | 15 | 3842 |
| 06 | 0560 | 16 | 5415 |
| 07 | 6103 | 17 | 2780 |
| 08 | 6946 | 18 | 2751 |
| 09 | 5173 | 19 | 1657 |
| 10 | 9180 | 20 | 6183 |
| NOCTURNA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3978 | 11 | 6141 |
| 02 | 2501 | 12 | 5051 |
| 03 | 0370 | 13 | 1353 |
| 04 | 7217 | 14 | 6425 |
| 05 | 7362 | 15 | 4225 |
| 06 | 4519 | 16 | 0041 |
| 07 | 0639 | 17 | 5249 |
| 08 | 7840 | 18 | 6732 |
| 09 | 9413 | 19 | 2326 |
| 10 | 3727 | 20 | 8310 |
SoyTimbero.com