| PRIMERA lunes 31/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5154 | 11 | 1334 |
| 02 | 8235 | 12 | 5107 |
| 03 | 0686 | 13 | 9034 |
| 04 | 9775 | 14 | 9419 |
| 05 | 2282 | 15 | 0518 |
| 06 | 0992 | 16 | 0815 |
| 07 | 0539 | 17 | 4874 |
| 08 | 5590 | 18 | 1345 |
| 09 | 3022 | 19 | 7305 |
| 10 | 0569 | 20 | 6055 |
| MATUTINA lunes 31/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4413 | 11 | 0110 |
| 02 | 8423 | 12 | 1111 |
| 03 | 3657 | 13 | 0094 |
| 04 | 3181 | 14 | 0347 |
| 05 | 3609 | 15 | 2683 |
| 06 | 9734 | 16 | 3899 |
| 07 | 7532 | 17 | 1417 |
| 08 | 9563 | 18 | 0888 |
| 09 | 2620 | 19 | 7331 |
| 10 | 3088 | 20 | 3028 |
| VESPERTINA lunes 31/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3070 | 11 | 8520 |
| 02 | 6175 | 12 | 4668 |
| 03 | 0754 | 13 | 6395 |
| 04 | 2459 | 14 | 4117 |
| 05 | 5145 | 15 | 3965 |
| 06 | 3896 | 16 | 7966 |
| 07 | 7413 | 17 | 7118 |
| 08 | 0609 | 18 | 1588 |
| 09 | 7265 | 19 | 1203 |
| 10 | 4814 | 20 | 6591 |
| NOCTURNA lunes 31/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6623 | 11 | 7458 |
| 02 | 8862 | 12 | 0391 |
| 03 | 4261 | 13 | 1727 |
| 04 | 2835 | 14 | 0273 |
| 05 | 5917 | 15 | 9115 |
| 06 | 8966 | 16 | 6523 |
| 07 | 0165 | 17 | 8920 |
| 08 | 0062 | 18 | 1513 |
| 09 | 0206 | 19 | 6155 |
| 10 | 1568 | 20 | 6537 |
SoyTimbero.com