| LA PREVIA viernes 30/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3414 | 11 | 5100 |
| 02 | 3610 | 12 | 2904 |
| 03 | 6558 | 13 | 0013 |
| 04 | 4379 | 14 | 5544 |
| 05 | 4239 | 15 | 3344 |
| 06 | 2918 | 16 | 4065 |
| 07 | 5454 | 17 | 5252 |
| 08 | 0928 | 18 | 1912 |
| 09 | 7839 | 19 | 1888 |
| 10 | 4483 | 20 | 0184 |
| PRIMERA viernes 30/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1777 | 11 | 9002 |
| 02 | 4770 | 12 | 0922 |
| 03 | 7483 | 13 | 8250 |
| 04 | 1164 | 14 | 1482 |
| 05 | 6316 | 15 | 3754 |
| 06 | 3699 | 16 | 6800 |
| 07 | 6716 | 17 | 9964 |
| 08 | 7107 | 18 | 1226 |
| 09 | 5476 | 19 | 4786 |
| 10 | 8692 | 20 | 6615 |
| MATUTINA viernes 30/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9062 | 11 | 6920 |
| 02 | 8546 | 12 | 3195 |
| 03 | 8267 | 13 | 8185 |
| 04 | 1377 | 14 | 3828 |
| 05 | 8324 | 15 | 5446 |
| 06 | 0608 | 16 | 2880 |
| 07 | 9208 | 17 | 7870 |
| 08 | 8884 | 18 | 8684 |
| 09 | 4949 | 19 | 1626 |
| 10 | 7317 | 20 | 2691 |
| VESPERTINA viernes 30/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1469 | 11 | 0263 |
| 02 | 4622 | 12 | 6636 |
| 03 | 9503 | 13 | 2806 |
| 04 | 1366 | 14 | 2705 |
| 05 | 0833 | 15 | 6989 |
| 06 | 3184 | 16 | 1914 |
| 07 | 8720 | 17 | 6787 |
| 08 | 1075 | 18 | 5117 |
| 09 | 4204 | 19 | 7913 |
| 10 | 6397 | 20 | 4056 |
| NOCTURNA viernes 30/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7989 | 11 | 4899 |
| 02 | 3222 | 12 | 9762 |
| 03 | 1327 | 13 | 8457 |
| 04 | 6150 | 14 | 6484 |
| 05 | 4235 | 15 | 4194 |
| 06 | 0318 | 16 | 8419 |
| 07 | 1546 | 17 | 6304 |
| 08 | 3755 | 18 | 9669 |
| 09 | 1721 | 19 | 0325 |
| 10 | 6985 | 20 | 5322 |
SoyTimbero.com