|
LA PREVIA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2573 | 11 | 0082 |
| 02 | 8005 | 12 | 6481 |
| 03 | 8466 | 13 | 5069 |
| 04 | 8936 | 14 | 1263 |
| 05 | 3292 | 15 | 8422 |
| 06 | 9952 | 16 | 2728 |
| 07 | 5999 | 17 | 8894 |
| 08 | 7002 | 18 | 8881 |
| 09 | 1035 | 19 | 8801 |
| 10 | 7830 | 20 | 7914 |
|
PRIMERA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5545 | 11 | 6998 |
| 02 | 7057 | 12 | 1028 |
| 03 | 7775 | 13 | 8612 |
| 04 | 9829 | 14 | 7959 |
| 05 | 5646 | 15 | 3549 |
| 06 | 9103 | 16 | 9699 |
| 07 | 8231 | 17 | 2532 |
| 08 | 8958 | 18 | 3778 |
| 09 | 8215 | 19 | 2250 |
| 10 | 9009 | 20 | 5175 |
|
MATUTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8138 | 11 | 9415 |
| 02 | 5795 | 12 | 4915 |
| 03 | 0876 | 13 | 5692 |
| 04 | 9663 | 14 | 4536 |
| 05 | 3325 | 15 | 2596 |
| 06 | 7457 | 16 | 1041 |
| 07 | 5335 | 17 | 1108 |
| 08 | 8609 | 18 | 9529 |
| 09 | 5247 | 19 | 8110 |
| 10 | 5988 | 20 | 1646 |
|
VESPERTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2113 | 11 | 4876 |
| 02 | 4803 | 12 | 3834 |
| 03 | 6477 | 13 | 8393 |
| 04 | 9460 | 14 | 8663 |
| 05 | 3022 | 15 | 8986 |
| 06 | 4716 | 16 | 4224 |
| 07 | 6120 | 17 | 0176 |
| 08 | 9716 | 18 | 9234 |
| 09 | 6740 | 19 | 0957 |
| 10 | 5611 | 20 | 6495 |
|
NOCTURNA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6125 | 11 | 5737 |
| 02 | 5545 | 12 | 4548 |
| 03 | 3214 | 13 | 1870 |
| 04 | 6230 | 14 | 7672 |
| 05 | 9211 | 15 | 6574 |
| 06 | 1884 | 16 | 8158 |
| 07 | 1410 | 17 | 2647 |
| 08 | 3801 | 18 | 7662 |
| 09 | 3886 | 19 | 4684 |
| 10 | 3477 | 20 | 0946 |
SoyTimbero.com