| LA PREVIA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5444 | 11 | 3109 |
| 02 | 2617 | 12 | 4628 |
| 03 | 1388 | 13 | 1356 |
| 04 | 8496 | 14 | 1957 |
| 05 | 0369 | 15 | 0312 |
| 06 | 4860 | 16 | 1612 |
| 07 | 7969 | 17 | 0337 |
| 08 | 5532 | 18 | 9604 |
| 09 | 8637 | 19 | 0818 |
| 10 | 2153 | 20 | 2989 |
| PRIMERA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9923 | 11 | 1408 |
| 02 | 6329 | 12 | 4347 |
| 03 | 0104 | 13 | 6858 |
| 04 | 3168 | 14 | 9673 |
| 05 | 6120 | 15 | 9999 |
| 06 | 3730 | 16 | 6808 |
| 07 | 5926 | 17 | 2214 |
| 08 | 4802 | 18 | 9710 |
| 09 | 0360 | 19 | 0818 |
| 10 | 3974 | 20 | 2583 |
| MATUTINA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4522 | 11 | 5799 |
| 02 | 4806 | 12 | 8115 |
| 03 | 7531 | 13 | 9308 |
| 04 | 6447 | 14 | 4719 |
| 05 | 5011 | 15 | 5529 |
| 06 | 4073 | 16 | 2149 |
| 07 | 0670 | 17 | 9029 |
| 08 | 6929 | 18 | 5836 |
| 09 | 8257 | 19 | 4590 |
| 10 | 0882 | 20 | 6325 |
| VESPERTINA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0986 | 11 | 7279 |
| 02 | 2302 | 12 | 8095 |
| 03 | 7520 | 13 | 9947 |
| 04 | 6894 | 14 | 2338 |
| 05 | 7126 | 15 | 4954 |
| 06 | 8844 | 16 | 6144 |
| 07 | 3318 | 17 | 0864 |
| 08 | 4511 | 18 | 5393 |
| 09 | 4996 | 19 | 8756 |
| 10 | 4219 | 20 | 4449 |
| NOCTURNA lunes 30/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0101 | 11 | 9414 |
| 02 | 6675 | 12 | 8748 |
| 03 | 0790 | 13 | 7222 |
| 04 | 7540 | 14 | 9260 |
| 05 | 4411 | 15 | 1888 |
| 06 | 1373 | 16 | 5489 |
| 07 | 1083 | 17 | 2737 |
| 08 | 7008 | 18 | 2832 |
| 09 | 5999 | 19 | 8696 |
| 10 | 2945 | 20 | 7002 |
SoyTimbero.com