| MATUTINA viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7082 | 11 | 8668 |
| 02 | 5870 | 12 | 5476 |
| 03 | 7303 | 13 | 0135 |
| 04 | 5175 | 14 | 7970 |
| 05 | 4993 | 15 | 3718 |
| 06 | 4486 | 16 | 0113 |
| 07 | 0745 | 17 | 0055 |
| 08 | 2194 | 18 | 7573 |
| 09 | 5829 | 19 | 5073 |
| 10 | 0771 | 20 | 3196 |
| VESPERTINA viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2854 | 11 | 2757 |
| 02 | 3568 | 12 | 5614 |
| 03 | 4592 | 13 | 5765 |
| 04 | 5715 | 14 | 3827 |
| 05 | 3416 | 15 | 2188 |
| 06 | 1830 | 16 | 2502 |
| 07 | 6254 | 17 | 8778 |
| 08 | 6847 | 18 | 5018 |
| 09 | 4909 | 19 | 6840 |
| 10 | 2565 | 20 | 1636 |
| DE LA TARDE viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6970 | 11 | 5361 |
| 02 | 5530 | 12 | 8381 |
| 03 | 3526 | 13 | 2017 |
| 04 | 5804 | 14 | 5097 |
| 05 | 8218 | 15 | 1149 |
| 06 | 3561 | 16 | 4679 |
| 07 | 0838 | 17 | 8021 |
| 08 | 0728 | 18 | 1915 |
| 09 | 6489 | 19 | 1927 |
| 10 | 8440 | 20 | 1342 |
| NOCTURNA viernes 3/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6591 | 11 | 4137 |
| 02 | 0642 | 12 | 0566 |
| 03 | 5062 | 13 | 3090 |
| 04 | 6204 | 14 | 8437 |
| 05 | 3246 | 15 | 2082 |
| 06 | 2072 | 16 | 7238 |
| 07 | 0420 | 17 | 4495 |
| 08 | 8837 | 18 | 8899 |
| 09 | 0748 | 19 | 7655 |
| 10 | 8660 | 20 | 0341 |
SoyTimbero.com