| PRIMERA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5720 | 11 | 7623 |
| 02 | 1496 | 12 | 8680 |
| 03 | 0702 | 13 | 6094 |
| 04 | 9198 | 14 | 0754 |
| 05 | 4035 | 15 | 8817 |
| 06 | 3951 | 16 | 4731 |
| 07 | 8515 | 17 | 6425 |
| 08 | 9604 | 18 | 1947 |
| 09 | 3829 | 19 | 7074 |
| 10 | 2082 | 20 | 1234 |
| MATUTINA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3119 | 11 | 4322 |
| 02 | 7561 | 12 | 0427 |
| 03 | 8080 | 13 | 3791 |
| 04 | 6165 | 14 | 5717 |
| 05 | 4483 | 15 | 4225 |
| 06 | 9737 | 16 | 7553 |
| 07 | 5109 | 17 | 8509 |
| 08 | 9929 | 18 | 9069 |
| 09 | 8406 | 19 | 4683 |
| 10 | 7530 | 20 | 3694 |
| VESPERTINA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8262 | 11 | 7624 |
| 02 | 9957 | 12 | 1383 |
| 03 | 3390 | 13 | 1518 |
| 04 | 8918 | 14 | 7690 |
| 05 | 6375 | 15 | 5720 |
| 06 | 2228 | 16 | 3832 |
| 07 | 4733 | 17 | 9821 |
| 08 | 2973 | 18 | 8656 |
| 09 | 3432 | 19 | 6960 |
| 10 | 9491 | 20 | 9398 |
| NOCTURNA miércoles 3/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0044 | 11 | 5558 |
| 02 | 1376 | 12 | 9001 |
| 03 | 0300 | 13 | 0318 |
| 04 | 1028 | 14 | 9429 |
| 05 | 1215 | 15 | 1434 |
| 06 | 7216 | 16 | 6889 |
| 07 | 0238 | 17 | 4714 |
| 08 | 0068 | 18 | 9685 |
| 09 | 8265 | 19 | 1387 |
| 10 | 4129 | 20 | 5170 |
SoyTimbero.com