| PRIMERA viernes 3/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8273 | 11 | 4508 |
| 02 | 2435 | 12 | 9321 |
| 03 | 0873 | 13 | 9189 |
| 04 | 0653 | 14 | 4727 |
| 05 | 0627 | 15 | 0250 |
| 06 | 7527 | 16 | 5123 |
| 07 | 4121 | 17 | 7932 |
| 08 | 5833 | 18 | 2947 |
| 09 | 5748 | 19 | 4797 |
| 10 | 4673 | 20 | 1964 |
| MATUTINA viernes 3/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8130 | 11 | 3823 |
| 02 | 4310 | 12 | 6692 |
| 03 | 8280 | 13 | 5314 |
| 04 | 0406 | 14 | 8653 |
| 05 | 8024 | 15 | 5692 |
| 06 | 3182 | 16 | 7727 |
| 07 | 8864 | 17 | 2662 |
| 08 | 2744 | 18 | 6663 |
| 09 | 5803 | 19 | 6819 |
| 10 | 8537 | 20 | 1718 |
| VESPERTINA viernes 3/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1328 | 11 | 5620 |
| 02 | 5087 | 12 | 4063 |
| 03 | 4668 | 13 | 8990 |
| 04 | 8764 | 14 | 2015 |
| 05 | 0103 | 15 | 0686 |
| 06 | 4678 | 16 | 2488 |
| 07 | 7991 | 17 | 9128 |
| 08 | 9791 | 18 | 1600 |
| 09 | 7393 | 19 | 7794 |
| 10 | 3721 | 20 | 4031 |
| NOCTURNA viernes 3/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1500 | 11 | 5340 |
| 02 | 3953 | 12 | 9214 |
| 03 | 5534 | 13 | 1522 |
| 04 | 5633 | 14 | 9377 |
| 05 | 3439 | 15 | 6551 |
| 06 | 8824 | 16 | 7526 |
| 07 | 6379 | 17 | 0126 |
| 08 | 8900 | 18 | 9296 |
| 09 | 2815 | 19 | 2690 |
| 10 | 9462 | 20 | 1656 |
SoyTimbero.com