| MATUTINA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4984 | 11 | 8305 |
| 02 | 9607 | 12 | 5943 |
| 03 | 7007 | 13 | 0005 |
| 04 | 4471 | 14 | 4746 |
| 05 | 0395 | 15 | 6295 |
| 06 | 8569 | 16 | 2683 |
| 07 | 0322 | 17 | 8451 |
| 08 | 6256 | 18 | 3723 |
| 09 | 8246 | 19 | 6171 |
| 10 | 1722 | 20 | 1999 |
| VESPERTINA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5577 | 11 | 1698 |
| 02 | 8356 | 12 | 4102 |
| 03 | 7571 | 13 | 7423 |
| 04 | 5370 | 14 | 5754 |
| 05 | 2624 | 15 | 6106 |
| 06 | 9470 | 16 | 5510 |
| 07 | 0623 | 17 | 5218 |
| 08 | 8406 | 18 | 9997 |
| 09 | 9472 | 19 | 1230 |
| 10 | 3491 | 20 | 8540 |
| NOCTURNA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5424 | 11 | 1497 |
| 02 | 3099 | 12 | 2116 |
| 03 | 1924 | 13 | 9339 |
| 04 | 2184 | 14 | 5155 |
| 05 | 3198 | 15 | 6824 |
| 06 | 8886 | 16 | 9474 |
| 07 | 3616 | 17 | 8766 |
| 08 | 6607 | 18 | 1173 |
| 09 | 7617 | 19 | 8182 |
| 10 | 0348 | 20 | 8620 |
SoyTimbero.com