| PRIMERA jueves 3/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6028 | 11 | 6007 |
| 02 | 8020 | 12 | 4346 |
| 03 | 1589 | 13 | 5801 |
| 04 | 1810 | 14 | 6881 |
| 05 | 2506 | 15 | 3824 |
| 06 | 0688 | 16 | 5770 |
| 07 | 7788 | 17 | 5122 |
| 08 | 1402 | 18 | 2087 |
| 09 | 8553 | 19 | 1896 |
| 10 | 5428 | 20 | 7137 |
| MATUTINA jueves 3/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2836 | 11 | 0793 |
| 02 | 0602 | 12 | 9606 |
| 03 | 1433 | 13 | 0598 |
| 04 | 3740 | 14 | 6914 |
| 05 | 3722 | 15 | 8612 |
| 06 | 0407 | 16 | 6222 |
| 07 | 9955 | 17 | 1880 |
| 08 | 3890 | 18 | 8619 |
| 09 | 0782 | 19 | 0529 |
| 10 | 8893 | 20 | 4501 |
| VESPERTINA jueves 3/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3696 | 11 | 6491 |
| 02 | 9586 | 12 | 2358 |
| 03 | 5513 | 13 | 3612 |
| 04 | 8581 | 14 | 2219 |
| 05 | 6146 | 15 | 3803 |
| 06 | 9380 | 16 | 9009 |
| 07 | 9198 | 17 | 7603 |
| 08 | 2168 | 18 | 6370 |
| 09 | 7036 | 19 | 5841 |
| 10 | 2896 | 20 | 2055 |
| NOCTURNA jueves 3/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6833 | 11 | 5965 |
| 02 | 2438 | 12 | 0958 |
| 03 | 9928 | 13 | 6009 |
| 04 | 8358 | 14 | 6950 |
| 05 | 3878 | 15 | 0558 |
| 06 | 4996 | 16 | 9445 |
| 07 | 1934 | 17 | 5486 |
| 08 | 4628 | 18 | 3027 |
| 09 | 6327 | 19 | 2255 |
| 10 | 4436 | 20 | 5837 |
SoyTimbero.com