| LA PREVIA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2571 | 11 | 2833 |
| 02 | 3618 | 12 | 3591 |
| 03 | 7283 | 13 | 1503 |
| 04 | 6932 | 14 | 1921 |
| 05 | 3855 | 15 | 9608 |
| 06 | 3601 | 16 | 8005 |
| 07 | 6585 | 17 | 8900 |
| 08 | 3784 | 18 | 7213 |
| 09 | 8079 | 19 | 1583 |
| 10 | 5358 | 20 | 3503 |
| PRIMERA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5537 | 11 | 1229 |
| 02 | 2535 | 12 | 2341 |
| 03 | 6574 | 13 | 7924 |
| 04 | 1072 | 14 | 6338 |
| 05 | 1926 | 15 | 2072 |
| 06 | 2288 | 16 | 2113 |
| 07 | 4880 | 17 | 5480 |
| 08 | 7849 | 18 | 1889 |
| 09 | 7804 | 19 | 4410 |
| 10 | 1866 | 20 | 6665 |
| MATUTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1239 | 11 | 9240 |
| 02 | 9003 | 12 | 6233 |
| 03 | 2306 | 13 | 0839 |
| 04 | 4358 | 14 | 3007 |
| 05 | 6679 | 15 | 7043 |
| 06 | 0773 | 16 | 3731 |
| 07 | 6001 | 17 | 6942 |
| 08 | 9272 | 18 | 7489 |
| 09 | 7233 | 19 | 0708 |
| 10 | 0498 | 20 | 1362 |
| VESPERTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3845 | 11 | 9217 |
| 02 | 8195 | 12 | 6973 |
| 03 | 4448 | 13 | 8586 |
| 04 | 1793 | 14 | 5291 |
| 05 | 1185 | 15 | 1179 |
| 06 | 5498 | 16 | 5668 |
| 07 | 7861 | 17 | 9643 |
| 08 | 2654 | 18 | 3092 |
| 09 | 0339 | 19 | 1078 |
| 10 | 2789 | 20 | 8138 |
| NOCTURNA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5484 | 11 | 8174 |
| 02 | 5495 | 12 | 7114 |
| 03 | 1373 | 13 | 5452 |
| 04 | 9051 | 14 | 3549 |
| 05 | 2607 | 15 | 0494 |
| 06 | 5539 | 16 | 4866 |
| 07 | 5765 | 17 | 2256 |
| 08 | 4779 | 18 | 8715 |
| 09 | 7725 | 19 | 1983 |
| 10 | 7647 | 20 | 5407 |
SoyTimbero.com