| PRIMERA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8124 | 11 | 1029 |
| 02 | 6323 | 12 | 9516 |
| 03 | 8624 | 13 | 2364 |
| 04 | 2696 | 14 | 3399 |
| 05 | 1618 | 15 | 2299 |
| 06 | 7900 | 16 | 2833 |
| 07 | 1816 | 17 | 2793 |
| 08 | 9639 | 18 | 1514 |
| 09 | 2441 | 19 | 8728 |
| 10 | 5814 | 20 | 1313 |
| MATUTINA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3037 | 11 | 1537 |
| 02 | 3895 | 12 | 7088 |
| 03 | 8037 | 13 | 1261 |
| 04 | 7813 | 14 | 6136 |
| 05 | 8409 | 15 | 2676 |
| 06 | 0373 | 16 | 6815 |
| 07 | 7796 | 17 | 9487 |
| 08 | 8309 | 18 | 4717 |
| 09 | 6091 | 19 | 8892 |
| 10 | 9636 | 20 | 1691 |
| VESPERTINA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8358 | 11 | 2858 |
| 02 | 5155 | 12 | 0753 |
| 03 | 2281 | 13 | 0794 |
| 04 | 1356 | 14 | 0868 |
| 05 | 1194 | 15 | 5190 |
| 06 | 7654 | 16 | 9005 |
| 07 | 1911 | 17 | 2584 |
| 08 | 7249 | 18 | 1103 |
| 09 | 5510 | 19 | 3787 |
| 10 | 5022 | 20 | 4984 |
| NOCTURNA sábado 26/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5845 | 11 | 6325 |
| 02 | 0384 | 12 | 8049 |
| 03 | 3478 | 13 | 6989 |
| 04 | 4685 | 14 | 1631 |
| 05 | 1810 | 15 | 8694 |
| 06 | 0454 | 16 | 6137 |
| 07 | 1343 | 17 | 7936 |
| 08 | 2475 | 18 | 0119 |
| 09 | 3883 | 19 | 0925 |
| 10 | 2931 | 20 | 5851 |
SoyTimbero.com