| MATUTINA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3573 | 11 | 8010 |
| 02 | 8927 | 12 | 9051 |
| 03 | 3070 | 13 | 6593 |
| 04 | 2994 | 14 | 5292 |
| 05 | 1389 | 15 | 3801 |
| 06 | 2384 | 16 | 4822 |
| 07 | 2825 | 17 | 2611 |
| 08 | 4247 | 18 | 4225 |
| 09 | 4529 | 19 | 9230 |
| 10 | 8901 | 20 | 6739 |
| VESPERTINA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6229 | 11 | 9722 |
| 02 | 2106 | 12 | 6160 |
| 03 | 2530 | 13 | 3061 |
| 04 | 8478 | 14 | 8903 |
| 05 | 7611 | 15 | 3738 |
| 06 | 9883 | 16 | 1493 |
| 07 | 0934 | 17 | 7149 |
| 08 | 9960 | 18 | 5970 |
| 09 | 6806 | 19 | 9074 |
| 10 | 4382 | 20 | 1630 |
| DE LA TARDE viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7658 | 11 | 3625 |
| 02 | 3319 | 12 | 9276 |
| 03 | 8229 | 13 | 8590 |
| 04 | 9770 | 14 | 2886 |
| 05 | 8265 | 15 | 3495 |
| 06 | 3694 | 16 | 3040 |
| 07 | 9795 | 17 | 6042 |
| 08 | 7751 | 18 | 3261 |
| 09 | 6835 | 19 | 7240 |
| 10 | 2423 | 20 | 9392 |
| NOCTURNA viernes 26/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8126 | 11 | 4827 |
| 02 | 4143 | 12 | 6795 |
| 03 | 2947 | 13 | 5778 |
| 04 | 8906 | 14 | 5812 |
| 05 | 4348 | 15 | 6729 |
| 06 | 4049 | 16 | 9617 |
| 07 | 4919 | 17 | 8628 |
| 08 | 9826 | 18 | 5883 |
| 09 | 3901 | 19 | 9120 |
| 10 | 8493 | 20 | 6262 |
SoyTimbero.com