| LA PREVIA miércoles 25/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4872 | 11 | 5371 |
| 02 | 1683 | 12 | 8432 |
| 03 | 5726 | 13 | 7249 |
| 04 | 9659 | 14 | 5145 |
| 05 | 8525 | 15 | 5006 |
| 06 | 5812 | 16 | 3748 |
| 07 | 8280 | 17 | 2122 |
| 08 | 7000 | 18 | 6337 |
| 09 | 3374 | 19 | 7828 |
| 10 | 2900 | 20 | 0665 |
| PRIMERA miércoles 25/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7620 | 11 | 3254 |
| 02 | 7626 | 12 | 6780 |
| 03 | 6828 | 13 | 3916 |
| 04 | 3602 | 14 | 2022 |
| 05 | 9844 | 15 | 2223 |
| 06 | 6791 | 16 | 9767 |
| 07 | 2654 | 17 | 6830 |
| 08 | 1848 | 18 | 5785 |
| 09 | 7831 | 19 | 2486 |
| 10 | 5976 | 20 | 5524 |
| MATUTINA miércoles 25/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0578 | 11 | 9604 |
| 02 | 4902 | 12 | 0174 |
| 03 | 1605 | 13 | 6331 |
| 04 | 6917 | 14 | 0504 |
| 05 | 3458 | 15 | 8775 |
| 06 | 2045 | 16 | 2493 |
| 07 | 7110 | 17 | 5214 |
| 08 | 8186 | 18 | 3088 |
| 09 | 8720 | 19 | 2193 |
| 10 | 2604 | 20 | 5293 |
| VESPERTINA miércoles 25/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5034 | 11 | 6174 |
| 02 | 2332 | 12 | 7456 |
| 03 | 1991 | 13 | 5363 |
| 04 | 4818 | 14 | 3960 |
| 05 | 7522 | 15 | 8891 |
| 06 | 5099 | 16 | 4076 |
| 07 | 3865 | 17 | 2643 |
| 08 | 3358 | 18 | 6097 |
| 09 | 9470 | 19 | 6745 |
| 10 | 4065 | 20 | 3492 |
| NOCTURNA miércoles 25/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4615 | 11 | 6683 |
| 02 | 5089 | 12 | 3350 |
| 03 | 3305 | 13 | 2707 |
| 04 | 4402 | 14 | 6179 |
| 05 | 3199 | 15 | 5190 |
| 06 | 6448 | 16 | 0010 |
| 07 | 3950 | 17 | 7552 |
| 08 | 9938 | 18 | 4484 |
| 09 | 3454 | 19 | 6014 |
| 10 | 5973 | 20 | 9908 |
SoyTimbero.com