| LA PREVIA martes 25/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4597 | 11 | 4663 |
| 02 | 9944 | 12 | 6797 |
| 03 | 7790 | 13 | 0966 |
| 04 | 8327 | 14 | 8259 |
| 05 | 7486 | 15 | 4128 |
| 06 | 6706 | 16 | 3015 |
| 07 | 7390 | 17 | 5845 |
| 08 | 8106 | 18 | 6242 |
| 09 | 9364 | 19 | 4098 |
| 10 | 6375 | 20 | 9444 |
| PRIMERA martes 25/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5123 | 11 | 7229 |
| 02 | 7789 | 12 | 3246 |
| 03 | 1916 | 13 | 2734 |
| 04 | 8711 | 14 | 9212 |
| 05 | 2142 | 15 | 3945 |
| 06 | 5040 | 16 | 7980 |
| 07 | 2034 | 17 | 2163 |
| 08 | 5700 | 18 | 0019 |
| 09 | 4062 | 19 | 7833 |
| 10 | 9437 | 20 | 3638 |
| MATUTINA martes 25/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2642 | 11 | 7584 |
| 02 | 4365 | 12 | 8548 |
| 03 | 9987 | 13 | 2307 |
| 04 | 0352 | 14 | 1382 |
| 05 | 8772 | 15 | 9376 |
| 06 | 0142 | 16 | 5331 |
| 07 | 1710 | 17 | 1004 |
| 08 | 8084 | 18 | 9988 |
| 09 | 1054 | 19 | 6676 |
| 10 | 5688 | 20 | 9051 |
| VESPERTINA martes 25/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7385 | 11 | 8275 |
| 02 | 8062 | 12 | 8204 |
| 03 | 9279 | 13 | 0981 |
| 04 | 3217 | 14 | 8718 |
| 05 | 2524 | 15 | 9280 |
| 06 | 0406 | 16 | 9103 |
| 07 | 1371 | 17 | 8968 |
| 08 | 0511 | 18 | 7453 |
| 09 | 8778 | 19 | 1000 |
| 10 | 9364 | 20 | 7931 |
| NOCTURNA martes 25/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7287 | 11 | 5191 |
| 02 | 6920 | 12 | 7075 |
| 03 | 7925 | 13 | 8885 |
| 04 | 5131 | 14 | 1109 |
| 05 | 8587 | 15 | 7703 |
| 06 | 2210 | 16 | 3787 |
| 07 | 4142 | 17 | 8387 |
| 08 | 8843 | 18 | 6712 |
| 09 | 3805 | 19 | 3756 |
| 10 | 1466 | 20 | 2931 |
SoyTimbero.com