| LA PREVIA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7609 | 11 | 3202 |
| 02 | 4950 | 12 | 5729 |
| 03 | 9605 | 13 | 7470 |
| 04 | 2489 | 14 | 3875 |
| 05 | 3132 | 15 | 1462 |
| 06 | 1736 | 16 | 8186 |
| 07 | 8111 | 17 | 1632 |
| 08 | 4755 | 18 | 9476 |
| 09 | 9675 | 19 | 1516 |
| 10 | 0582 | 20 | 8457 |
| PRIMERA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2998 | 11 | 7360 |
| 02 | 5417 | 12 | 5048 |
| 03 | 8430 | 13 | 7411 |
| 04 | 7123 | 14 | 7459 |
| 05 | 3490 | 15 | 6205 |
| 06 | 6857 | 16 | 9280 |
| 07 | 6465 | 17 | 0825 |
| 08 | 0354 | 18 | 0342 |
| 09 | 6882 | 19 | 4130 |
| 10 | 0772 | 20 | 8194 |
| MATUTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7864 | 11 | 5308 |
| 02 | 6368 | 12 | 3859 |
| 03 | 6916 | 13 | 8870 |
| 04 | 5540 | 14 | 6508 |
| 05 | 1856 | 15 | 9499 |
| 06 | 4722 | 16 | 5760 |
| 07 | 9341 | 17 | 2988 |
| 08 | 0661 | 18 | 2693 |
| 09 | 9819 | 19 | 3171 |
| 10 | 9888 | 20 | 2867 |
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8820 | 11 | 1938 |
| 02 | 5577 | 12 | 7854 |
| 03 | 6312 | 13 | 3520 |
| 04 | 7698 | 14 | 4986 |
| 05 | 7063 | 15 | 5326 |
| 06 | 3880 | 16 | 7386 |
| 07 | 6097 | 17 | 9764 |
| 08 | 9149 | 18 | 4732 |
| 09 | 7697 | 19 | 9063 |
| 10 | 3598 | 20 | 9648 |
| NOCTURNA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1917 | 11 | 5076 |
| 02 | 7337 | 12 | 3464 |
| 03 | 9671 | 13 | 6505 |
| 04 | 5285 | 14 | 1979 |
| 05 | 8775 | 15 | 5685 |
| 06 | 8838 | 16 | 8564 |
| 07 | 2105 | 17 | 1397 |
| 08 | 7752 | 18 | 7814 |
| 09 | 1353 | 19 | 2761 |
| 10 | 7259 | 20 | 3788 |
SoyTimbero.com