| LA PREVIA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4325 | 11 | 8853 |
| 02 | 3716 | 12 | 8708 |
| 03 | 4521 | 13 | 1524 |
| 04 | 2658 | 14 | 4973 |
| 05 | 6492 | 15 | 5672 |
| 06 | 1412 | 16 | 1922 |
| 07 | 2371 | 17 | 6941 |
| 08 | 5261 | 18 | 6561 |
| 09 | 2690 | 19 | 2745 |
| 10 | 2321 | 20 | 4232 |
| PRIMERA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2940 | 11 | 0255 |
| 02 | 6511 | 12 | 3455 |
| 03 | 6435 | 13 | 6856 |
| 04 | 1507 | 14 | 0433 |
| 05 | 3947 | 15 | 1751 |
| 06 | 8900 | 16 | 1387 |
| 07 | 3038 | 17 | 5063 |
| 08 | 6870 | 18 | 8780 |
| 09 | 4221 | 19 | 8790 |
| 10 | 2523 | 20 | 9233 |
| MATUTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1329 | 11 | 3852 |
| 02 | 1371 | 12 | 1354 |
| 03 | 6398 | 13 | 5410 |
| 04 | 0430 | 14 | 3235 |
| 05 | 3546 | 15 | 5690 |
| 06 | 1162 | 16 | 2143 |
| 07 | 9358 | 17 | 9898 |
| 08 | 4778 | 18 | 3934 |
| 09 | 1949 | 19 | 8735 |
| 10 | 3112 | 20 | 7878 |
| VESPERTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1597 | 11 | 8533 |
| 02 | 0180 | 12 | 7522 |
| 03 | 0627 | 13 | 3259 |
| 04 | 5789 | 14 | 2487 |
| 05 | 3180 | 15 | 6980 |
| 06 | 0013 | 16 | 1881 |
| 07 | 8615 | 17 | 6029 |
| 08 | 1438 | 18 | 6029 |
| 09 | 7487 | 19 | 7010 |
| 10 | 6838 | 20 | 1179 |
| NOCTURNA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1222 | 11 | 8717 |
| 02 | 4845 | 12 | 3498 |
| 03 | 1997 | 13 | 3335 |
| 04 | 1304 | 14 | 9849 |
| 05 | 7805 | 15 | 7878 |
| 06 | 0078 | 16 | 2300 |
| 07 | 0795 | 17 | 7247 |
| 08 | 6867 | 18 | 0247 |
| 09 | 9961 | 19 | 9092 |
| 10 | 6270 | 20 | 3707 |
SoyTimbero.com