| PRIMERA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8785 | 11 | 7027 |
| 02 | 3413 | 12 | 7836 |
| 03 | 8756 | 13 | 9575 |
| 04 | 3141 | 14 | 9061 |
| 05 | 1460 | 15 | 9342 |
| 06 | 3273 | 16 | 6108 |
| 07 | 0886 | 17 | 8034 |
| 08 | 4625 | 18 | 6796 |
| 09 | 9372 | 19 | 4172 |
| 10 | 3552 | 20 | 5311 |
| MATUTINA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5573 | 11 | 2524 |
| 02 | 9894 | 12 | 6487 |
| 03 | 4582 | 13 | 0699 |
| 04 | 5317 | 14 | 7210 |
| 05 | 4101 | 15 | 5834 |
| 06 | 3414 | 16 | 9046 |
| 07 | 7460 | 17 | 9785 |
| 08 | 5680 | 18 | 5914 |
| 09 | 6684 | 19 | 1680 |
| 10 | 6465 | 20 | 8123 |
| VESPERTINA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3491 | 11 | 0607 |
| 02 | 6299 | 12 | 3989 |
| 03 | 8335 | 13 | 7104 |
| 04 | 9726 | 14 | 8941 |
| 05 | 5245 | 15 | 1087 |
| 06 | 1145 | 16 | 5724 |
| 07 | 7284 | 17 | 5684 |
| 08 | 3721 | 18 | 9285 |
| 09 | 2411 | 19 | 1689 |
| 10 | 4240 | 20 | 8293 |
| NOCTURNA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2708 | 11 | 0277 |
| 02 | 2235 | 12 | 9812 |
| 03 | 3239 | 13 | 4197 |
| 04 | 9012 | 14 | 4365 |
| 05 | 2302 | 15 | 0566 |
| 06 | 3413 | 16 | 2452 |
| 07 | 9075 | 17 | 6287 |
| 08 | 7005 | 18 | 1404 |
| 09 | 3657 | 19 | 8449 |
| 10 | 0896 | 20 | 4346 |
SoyTimbero.com