| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5976 | 11 | 0732 |
| 02 | 2589 | 12 | 4423 |
| 03 | 1863 | 13 | 8739 |
| 04 | 0611 | 14 | 8038 |
| 05 | 5036 | 15 | 7421 |
| 06 | 6227 | 16 | 0987 |
| 07 | 3254 | 17 | 1638 |
| 08 | 9549 | 18 | 5269 |
| 09 | 9818 | 19 | 4108 |
| 10 | 6621 | 20 | 5147 |
| PRIMERA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1848 | 11 | 8352 |
| 02 | 5074 | 12 | 2097 |
| 03 | 0443 | 13 | 5694 |
| 04 | 1078 | 14 | 7567 |
| 05 | 9478 | 15 | 7366 |
| 06 | 6863 | 16 | 1317 |
| 07 | 7730 | 17 | 5387 |
| 08 | 9443 | 18 | 0459 |
| 09 | 8793 | 19 | 6512 |
| 10 | 9939 | 20 | 1889 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2541 | 11 | 4737 |
| 02 | 2643 | 12 | 1251 |
| 03 | 6536 | 13 | 6691 |
| 04 | 9116 | 14 | 2063 |
| 05 | 0365 | 15 | 0559 |
| 06 | 9234 | 16 | 4482 |
| 07 | 2534 | 17 | 1513 |
| 08 | 8835 | 18 | 6363 |
| 09 | 5551 | 19 | 0958 |
| 10 | 3436 | 20 | 5685 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9690 | 11 | 0268 |
| 02 | 7288 | 12 | 2763 |
| 03 | 3313 | 13 | 2175 |
| 04 | 8731 | 14 | 0136 |
| 05 | 3614 | 15 | 9827 |
| 06 | 2079 | 16 | 2892 |
| 07 | 7230 | 17 | 2419 |
| 08 | 8632 | 18 | 2526 |
| 09 | 4793 | 19 | 3578 |
| 10 | 0083 | 20 | 9505 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2946 | 11 | 9891 |
| 02 | 2237 | 12 | 8045 |
| 03 | 2741 | 13 | 7152 |
| 04 | 8481 | 14 | 1154 |
| 05 | 6100 | 15 | 5210 |
| 06 | 4956 | 16 | 1012 |
| 07 | 2454 | 17 | 5990 |
| 08 | 2861 | 18 | 2987 |
| 09 | 8685 | 19 | 9540 |
| 10 | 7421 | 20 | 9921 |
SoyTimbero.com