| MATUTINA lunes 22/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0292 | 11 | 0057 |
| 02 | 0660 | 12 | 2297 |
| 03 | 1708 | 13 | 3265 |
| 04 | 1226 | 14 | 8474 |
| 05 | 5043 | 15 | 4754 |
| 06 | 9970 | 16 | 9357 |
| 07 | 8994 | 17 | 2747 |
| 08 | 4413 | 18 | 7514 |
| 09 | 1766 | 19 | 0564 |
| 10 | 7031 | 20 | 1065 |
| VESPERTINA lunes 22/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7548 | 11 | 3377 |
| 02 | 5752 | 12 | 4012 |
| 03 | 9845 | 13 | 2857 |
| 04 | 9758 | 14 | 8440 |
| 05 | 5926 | 15 | 5559 |
| 06 | 3360 | 16 | 0705 |
| 07 | 2709 | 17 | 2130 |
| 08 | 9765 | 18 | 1063 |
| 09 | 3240 | 19 | 3621 |
| 10 | 9270 | 20 | 8043 |
| DE LA TARDE lunes 22/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2158 | 11 | 5811 |
| 02 | 2525 | 12 | 0281 |
| 03 | 5922 | 13 | 5897 |
| 04 | 5276 | 14 | 0843 |
| 05 | 2227 | 15 | 5196 |
| 06 | 9399 | 16 | 1064 |
| 07 | 2376 | 17 | 5723 |
| 08 | 8103 | 18 | 6235 |
| 09 | 3613 | 19 | 2381 |
| 10 | 4152 | 20 | 4954 |
| NOCTURNA lunes 22/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1934 | 11 | 8017 |
| 02 | 2717 | 12 | 1979 |
| 03 | 9443 | 13 | 7539 |
| 04 | 2229 | 14 | 2808 |
| 05 | 6297 | 15 | 4021 |
| 06 | 2720 | 16 | 1042 |
| 07 | 0301 | 17 | 0340 |
| 08 | 8230 | 18 | 4709 |
| 09 | 7857 | 19 | 5474 |
| 10 | 7290 | 20 | 6618 |
SoyTimbero.com