| LA PREVIA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5528 | 11 | 0925 |
| 02 | 6931 | 12 | 8720 |
| 03 | 7629 | 13 | 0618 |
| 04 | 7399 | 14 | 7793 |
| 05 | 2255 | 15 | 8983 |
| 06 | 6599 | 16 | 1233 |
| 07 | 5748 | 17 | 6507 |
| 08 | 9680 | 18 | 8953 |
| 09 | 3360 | 19 | 5391 |
| 10 | 7819 | 20 | 8260 |
| PRIMERA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8046 | 11 | 9941 |
| 02 | 2954 | 12 | 1957 |
| 03 | 3679 | 13 | 0958 |
| 04 | 8331 | 14 | 7039 |
| 05 | 6544 | 15 | 3456 |
| 06 | 3052 | 16 | 0131 |
| 07 | 5935 | 17 | 0023 |
| 08 | 2752 | 18 | 9421 |
| 09 | 8107 | 19 | 8632 |
| 10 | 9824 | 20 | 7799 |
| MATUTINA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4849 | 11 | 5293 |
| 02 | 3933 | 12 | 9105 |
| 03 | 2832 | 13 | 8854 |
| 04 | 0661 | 14 | 6096 |
| 05 | 2725 | 15 | 4371 |
| 06 | 1368 | 16 | 9183 |
| 07 | 2349 | 17 | 7033 |
| 08 | 6148 | 18 | 7227 |
| 09 | 3446 | 19 | 2242 |
| 10 | 0357 | 20 | 1177 |
| VESPERTINA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1893 | 11 | 1846 |
| 02 | 2223 | 12 | 8659 |
| 03 | 1939 | 13 | 3960 |
| 04 | 7922 | 14 | 0913 |
| 05 | 2488 | 15 | 8378 |
| 06 | 5168 | 16 | 0661 |
| 07 | 2037 | 17 | 2760 |
| 08 | 9906 | 18 | 6844 |
| 09 | 8558 | 19 | 9130 |
| 10 | 5759 | 20 | 7545 |
| NOCTURNA miércoles 22/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4292 | 11 | 2676 |
| 02 | 1695 | 12 | 2445 |
| 03 | 0958 | 13 | 6623 |
| 04 | 4918 | 14 | 4237 |
| 05 | 8637 | 15 | 7382 |
| 06 | 3352 | 16 | 7002 |
| 07 | 4205 | 17 | 3006 |
| 08 | 2486 | 18 | 3552 |
| 09 | 6342 | 19 | 8690 |
| 10 | 9457 | 20 | 6550 |
SoyTimbero.com