| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8666 | 11 | 0686 |
| 02 | 5400 | 12 | 4641 |
| 03 | 1147 | 13 | 1808 |
| 04 | 7328 | 14 | 6929 |
| 05 | 0767 | 15 | 7720 |
| 06 | 7336 | 16 | 5445 |
| 07 | 4557 | 17 | 8298 |
| 08 | 3050 | 18 | 1737 |
| 09 | 3558 | 19 | 6805 |
| 10 | 9227 | 20 | 1818 |
| PRIMERA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6131 | 11 | 4482 |
| 02 | 7700 | 12 | 2545 |
| 03 | 4665 | 13 | 5280 |
| 04 | 1474 | 14 | 3238 |
| 05 | 8614 | 15 | 3528 |
| 06 | 4792 | 16 | 6070 |
| 07 | 9047 | 17 | 8628 |
| 08 | 8185 | 18 | 5374 |
| 09 | 9712 | 19 | 4327 |
| 10 | 6406 | 20 | 0566 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4288 | 11 | 8577 |
| 02 | 4613 | 12 | 8513 |
| 03 | 8930 | 13 | 9718 |
| 04 | 9390 | 14 | 1891 |
| 05 | 3739 | 15 | 0089 |
| 06 | 8839 | 16 | 7185 |
| 07 | 2359 | 17 | 9929 |
| 08 | 0150 | 18 | 5562 |
| 09 | 3766 | 19 | 4918 |
| 10 | 5788 | 20 | 8186 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3338 | 11 | 0887 |
| 02 | 0793 | 12 | 3614 |
| 03 | 8459 | 13 | 9203 |
| 04 | 5950 | 14 | 6954 |
| 05 | 4047 | 15 | 6543 |
| 06 | 3848 | 16 | 8104 |
| 07 | 4497 | 17 | 4228 |
| 08 | 5144 | 18 | 8375 |
| 09 | 8262 | 19 | 8354 |
| 10 | 0586 | 20 | 3823 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1485 | 11 | 6273 |
| 02 | 1789 | 12 | 7230 |
| 03 | 1241 | 13 | 6899 |
| 04 | 1373 | 14 | 4136 |
| 05 | 9737 | 15 | 5970 |
| 06 | 1683 | 16 | 3679 |
| 07 | 0082 | 17 | 6637 |
| 08 | 1021 | 18 | 5096 |
| 09 | 2196 | 19 | 3244 |
| 10 | 7289 | 20 | 2549 |
SoyTimbero.com