| LA PREVIA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2892 | 11 | 6438 |
| 02 | 0007 | 12 | 2325 |
| 03 | 7820 | 13 | 2776 |
| 04 | 8033 | 14 | 8489 |
| 05 | 8151 | 15 | 6271 |
| 06 | 1531 | 16 | 0774 |
| 07 | 0263 | 17 | 4595 |
| 08 | 7737 | 18 | 2028 |
| 09 | 6860 | 19 | 7533 |
| 10 | 6552 | 20 | 2704 |
| PRIMERA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2021 | 11 | 3547 |
| 02 | 5114 | 12 | 7429 |
| 03 | 3947 | 13 | 0958 |
| 04 | 1224 | 14 | 3210 |
| 05 | 6243 | 15 | 4214 |
| 06 | 7820 | 16 | 9441 |
| 07 | 9387 | 17 | 7800 |
| 08 | 0449 | 18 | 3044 |
| 09 | 9747 | 19 | 9818 |
| 10 | 9604 | 20 | 0921 |
| MATUTINA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6927 | 11 | 6192 |
| 02 | 9394 | 12 | 6231 |
| 03 | 9028 | 13 | 6152 |
| 04 | 2566 | 14 | 7193 |
| 05 | 8972 | 15 | 5018 |
| 06 | 3232 | 16 | 3217 |
| 07 | 7438 | 17 | 1147 |
| 08 | 3072 | 18 | 7231 |
| 09 | 8954 | 19 | 1937 |
| 10 | 7205 | 20 | 5395 |
| VESPERTINA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5075 | 11 | 3570 |
| 02 | 7320 | 12 | 9410 |
| 03 | 2487 | 13 | 7411 |
| 04 | 8918 | 14 | 6163 |
| 05 | 0471 | 15 | 9767 |
| 06 | 9460 | 16 | 6145 |
| 07 | 7236 | 17 | 1719 |
| 08 | 9903 | 18 | 2092 |
| 09 | 1623 | 19 | 1300 |
| 10 | 9556 | 20 | 1496 |
| NOCTURNA miércoles 21/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8497 | 11 | 0684 |
| 02 | 0740 | 12 | 5958 |
| 03 | 3087 | 13 | 4605 |
| 04 | 9953 | 14 | 0823 |
| 05 | 0361 | 15 | 1253 |
| 06 | 3819 | 16 | 3703 |
| 07 | 2385 | 17 | 6903 |
| 08 | 6283 | 18 | 1688 |
| 09 | 4807 | 19 | 2082 |
| 10 | 6279 | 20 | 9029 |
SoyTimbero.com