| MATUTINA miércoles 21/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0470 | 11 | 7684 |
| 02 | 0864 | 12 | 6521 |
| 03 | 7562 | 13 | 3896 |
| 04 | 6684 | 14 | 1954 |
| 05 | 6646 | 15 | 0375 |
| 06 | 6193 | 16 | 2363 |
| 07 | 3431 | 17 | 9308 |
| 08 | 1553 | 18 | 6528 |
| 09 | 9849 | 19 | 3669 |
| 10 | 5689 | 20 | 5227 |
| VESPERTINA miércoles 21/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2135 | 11 | 0784 |
| 02 | 6076 | 12 | 2884 |
| 03 | 0880 | 13 | 8945 |
| 04 | 8555 | 14 | 9715 |
| 05 | 1701 | 15 | 4827 |
| 06 | 3836 | 16 | 5440 |
| 07 | 0013 | 17 | 5214 |
| 08 | 0878 | 18 | 3793 |
| 09 | 3370 | 19 | 7955 |
| 10 | 5175 | 20 | 7280 |
| DE LA TARDE miércoles 21/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5348 | 11 | 2452 |
| 02 | 1071 | 12 | 2343 |
| 03 | 6850 | 13 | 0490 |
| 04 | 3557 | 14 | 6871 |
| 05 | 3377 | 15 | 0541 |
| 06 | 5813 | 16 | 9481 |
| 07 | 4440 | 17 | 2848 |
| 08 | 0887 | 18 | 4025 |
| 09 | 6391 | 19 | 0085 |
| 10 | 7716 | 20 | 6551 |
| NOCTURNA miércoles 21/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5753 | 11 | 4215 |
| 02 | 5668 | 12 | 2888 |
| 03 | 3231 | 13 | 2057 |
| 04 | 8208 | 14 | 9605 |
| 05 | 4966 | 15 | 5885 |
| 06 | 3418 | 16 | 8034 |
| 07 | 0123 | 17 | 7440 |
| 08 | 4607 | 18 | 9238 |
| 09 | 7279 | 19 | 7004 |
| 10 | 8282 | 20 | 5794 |
SoyTimbero.com