| LA PREVIA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5003 | 11 | 8762 |
| 02 | 6422 | 12 | 8024 |
| 03 | 6889 | 13 | 5756 |
| 04 | 3414 | 14 | 1094 |
| 05 | 9737 | 15 | 5079 |
| 06 | 7991 | 16 | 3812 |
| 07 | 2337 | 17 | 5240 |
| 08 | 5617 | 18 | 9384 |
| 09 | 1991 | 19 | 8859 |
| 10 | 8968 | 20 | 2839 |
| PRIMERA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6537 | 11 | 5281 |
| 02 | 2194 | 12 | 6488 |
| 03 | 3050 | 13 | 3996 |
| 04 | 6779 | 14 | 7855 |
| 05 | 4837 | 15 | 7589 |
| 06 | 0383 | 16 | 5383 |
| 07 | 1128 | 17 | 2332 |
| 08 | 4921 | 18 | 1009 |
| 09 | 0915 | 19 | 2157 |
| 10 | 1416 | 20 | 7966 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4070 | 11 | 4256 |
| 02 | 7882 | 12 | 7001 |
| 03 | 6092 | 13 | 2895 |
| 04 | 4159 | 14 | 9284 |
| 05 | 1107 | 15 | 9895 |
| 06 | 9369 | 16 | 5291 |
| 07 | 3602 | 17 | 1018 |
| 08 | 4787 | 18 | 7601 |
| 09 | 0514 | 19 | 8497 |
| 10 | 3787 | 20 | 0773 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4719 | 11 | 0847 |
| 02 | 3737 | 12 | 2859 |
| 03 | 3371 | 13 | 4442 |
| 04 | 5615 | 14 | 0631 |
| 05 | 2638 | 15 | 9120 |
| 06 | 7530 | 16 | 9775 |
| 07 | 4418 | 17 | 5706 |
| 08 | 6457 | 18 | 9072 |
| 09 | 2911 | 19 | 6790 |
| 10 | 3517 | 20 | 1662 |
| NOCTURNA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4552 | 11 | 0624 |
| 02 | 0805 | 12 | 2942 |
| 03 | 6131 | 13 | 2119 |
| 04 | 2272 | 14 | 7121 |
| 05 | 1731 | 15 | 9777 |
| 06 | 5680 | 16 | 7223 |
| 07 | 8908 | 17 | 1524 |
| 08 | 2761 | 18 | 5881 |
| 09 | 0465 | 19 | 3437 |
| 10 | 0520 | 20 | 0691 |
SoyTimbero.com