| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2074 | 11 | 5172 |
| 02 | 6910 | 12 | 0083 |
| 03 | 2277 | 13 | 5844 |
| 04 | 1098 | 14 | 9894 |
| 05 | 7879 | 15 | 4503 |
| 06 | 0916 | 16 | 6877 |
| 07 | 2946 | 17 | 6115 |
| 08 | 4999 | 18 | 5890 |
| 09 | 0001 | 19 | 5464 |
| 10 | 6271 | 20 | 8109 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7880 | 11 | 6664 |
| 02 | 1410 | 12 | 9333 |
| 03 | 4009 | 13 | 1684 |
| 04 | 0023 | 14 | 7001 |
| 05 | 4581 | 15 | 6547 |
| 06 | 2701 | 16 | 5415 |
| 07 | 2504 | 17 | 2023 |
| 08 | 2494 | 18 | 2675 |
| 09 | 7102 | 19 | 0259 |
| 10 | 1607 | 20 | 4562 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1676 | 11 | 8659 |
| 02 | 5239 | 12 | 5834 |
| 03 | 5379 | 13 | 4072 |
| 04 | 8391 | 14 | 5227 |
| 05 | 7497 | 15 | 6122 |
| 06 | 3522 | 16 | 2231 |
| 07 | 1215 | 17 | 8716 |
| 08 | 7492 | 18 | 8274 |
| 09 | 5911 | 19 | 4728 |
| 10 | 9941 | 20 | 7646 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2911 | 11 | 5022 |
| 02 | 2763 | 12 | 3755 |
| 03 | 0509 | 13 | 7933 |
| 04 | 3903 | 14 | 1785 |
| 05 | 7139 | 15 | 2214 |
| 06 | 8481 | 16 | 4920 |
| 07 | 1690 | 17 | 2386 |
| 08 | 4499 | 18 | 5500 |
| 09 | 8495 | 19 | 0237 |
| 10 | 4194 | 20 | 0519 |
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4088 | 11 | 5723 |
| 02 | 5684 | 12 | 0626 |
| 03 | 9390 | 13 | 6988 |
| 04 | 6872 | 14 | 0877 |
| 05 | 7112 | 15 | 5823 |
| 06 | 5401 | 16 | 2765 |
| 07 | 9776 | 17 | 3971 |
| 08 | 5986 | 18 | 7786 |
| 09 | 8016 | 19 | 1481 |
| 10 | 7594 | 20 | 5564 |
SoyTimbero.com