| LA PREVIA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8097 | 11 | 6069 |
| 02 | 8152 | 12 | 7618 |
| 03 | 7738 | 13 | 3855 |
| 04 | 0510 | 14 | 2574 |
| 05 | 1439 | 15 | 0636 |
| 06 | 9543 | 16 | 5069 |
| 07 | 6764 | 17 | 2197 |
| 08 | 4021 | 18 | 2813 |
| 09 | 5413 | 19 | 0566 |
| 10 | 1527 | 20 | 0350 |
| PRIMERA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0493 | 11 | 9460 |
| 02 | 8123 | 12 | 1453 |
| 03 | 7026 | 13 | 9718 |
| 04 | 8911 | 14 | 7975 |
| 05 | 5563 | 15 | 9132 |
| 06 | 8637 | 16 | 9712 |
| 07 | 8593 | 17 | 7306 |
| 08 | 7725 | 18 | 6487 |
| 09 | 3652 | 19 | 1586 |
| 10 | 6420 | 20 | 8569 |
| MATUTINA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7186 | 11 | 0716 |
| 02 | 8712 | 12 | 7558 |
| 03 | 2551 | 13 | 9371 |
| 04 | 2922 | 14 | 4905 |
| 05 | 9016 | 15 | 4979 |
| 06 | 5318 | 16 | 1414 |
| 07 | 6800 | 17 | 5454 |
| 08 | 2995 | 18 | 2334 |
| 09 | 2065 | 19 | 3308 |
| 10 | 5972 | 20 | 2041 |
| VESPERTINA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5927 | 11 | 4326 |
| 02 | 7061 | 12 | 6994 |
| 03 | 2555 | 13 | 7609 |
| 04 | 9339 | 14 | 0826 |
| 05 | 6848 | 15 | 0285 |
| 06 | 8561 | 16 | 6288 |
| 07 | 8696 | 17 | 0439 |
| 08 | 4225 | 18 | 2236 |
| 09 | 4311 | 19 | 9403 |
| 10 | 6090 | 20 | 6953 |
| NOCTURNA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9224 | 11 | 4576 |
| 02 | 1046 | 12 | 4882 |
| 03 | 5057 | 13 | 5694 |
| 04 | 7694 | 14 | 2480 |
| 05 | 6461 | 15 | 1439 |
| 06 | 4125 | 16 | 2534 |
| 07 | 2954 | 17 | 6811 |
| 08 | 8236 | 18 | 5134 |
| 09 | 5648 | 19 | 1183 |
| 10 | 1633 | 20 | 9371 |
SoyTimbero.com