| LA PREVIA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1799 | 11 | 5520 |
| 02 | 2941 | 12 | 7419 |
| 03 | 4446 | 13 | 5953 |
| 04 | 9038 | 14 | 9175 |
| 05 | 4360 | 15 | 1412 |
| 06 | 1641 | 16 | 6929 |
| 07 | 1681 | 17 | 4150 |
| 08 | 1152 | 18 | 3624 |
| 09 | 8008 | 19 | 7010 |
| 10 | 7315 | 20 | 3549 |
| PRIMERA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5274 | 11 | 1290 |
| 02 | 3282 | 12 | 1463 |
| 03 | 6496 | 13 | 2122 |
| 04 | 3579 | 14 | 5571 |
| 05 | 8089 | 15 | 0708 |
| 06 | 7418 | 16 | 0818 |
| 07 | 3868 | 17 | 0844 |
| 08 | 3791 | 18 | 9398 |
| 09 | 8660 | 19 | 5325 |
| 10 | 3129 | 20 | 8537 |
| MATUTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8493 | 11 | 4567 |
| 02 | 3929 | 12 | 9199 |
| 03 | 0307 | 13 | 2964 |
| 04 | 2511 | 14 | 5762 |
| 05 | 3533 | 15 | 0158 |
| 06 | 9508 | 16 | 9282 |
| 07 | 3105 | 17 | 4323 |
| 08 | 3796 | 18 | 2780 |
| 09 | 7128 | 19 | 9867 |
| 10 | 2720 | 20 | 9248 |
| VESPERTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6869 | 11 | 7868 |
| 02 | 4504 | 12 | 6515 |
| 03 | 5209 | 13 | 3568 |
| 04 | 3428 | 14 | 1410 |
| 05 | 2314 | 15 | 9373 |
| 06 | 1600 | 16 | 1643 |
| 07 | 5035 | 17 | 8942 |
| 08 | 6597 | 18 | 9209 |
| 09 | 8656 | 19 | 3600 |
| 10 | 5630 | 20 | 4353 |
| NOCTURNA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3863 | 11 | 6383 |
| 02 | 9669 | 12 | 5550 |
| 03 | 8003 | 13 | 6548 |
| 04 | 4652 | 14 | 7045 |
| 05 | 0590 | 15 | 0724 |
| 06 | 8666 | 16 | 9590 |
| 07 | 6221 | 17 | 8326 |
| 08 | 7958 | 18 | 7906 |
| 09 | 0049 | 19 | 7764 |
| 10 | 0553 | 20 | 4997 |
SoyTimbero.com