| MATUTINA viernes 20/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6018 | 11 | 4660 |
| 02 | 6966 | 12 | 5861 |
| 03 | 5360 | 13 | 8316 |
| 04 | 5548 | 14 | 8787 |
| 05 | 2687 | 15 | 0694 |
| 06 | 3899 | 16 | 8537 |
| 07 | 4684 | 17 | 2510 |
| 08 | 4871 | 18 | 2019 |
| 09 | 6185 | 19 | 2529 |
| 10 | 8766 | 20 | 6423 |
| VESPERTINA viernes 20/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8205 | 11 | 5478 |
| 02 | 5422 | 12 | 6715 |
| 03 | 1250 | 13 | 3926 |
| 04 | 8708 | 14 | 7332 |
| 05 | 0792 | 15 | 5246 |
| 06 | 8047 | 16 | 9177 |
| 07 | 7296 | 17 | 7775 |
| 08 | 8434 | 18 | 4480 |
| 09 | 7739 | 19 | 5454 |
| 10 | 5375 | 20 | 4106 |
| DE LA TARDE viernes 20/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9527 | 11 | 9640 |
| 02 | 9450 | 12 | 6857 |
| 03 | 6249 | 13 | 7055 |
| 04 | 8638 | 14 | 2285 |
| 05 | 7497 | 15 | 5229 |
| 06 | 6862 | 16 | 7257 |
| 07 | 4697 | 17 | 6655 |
| 08 | 8046 | 18 | 6603 |
| 09 | 2657 | 19 | 5967 |
| 10 | 5448 | 20 | 6541 |
| NOCTURNA viernes 20/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8856 | 11 | 2874 |
| 02 | 9161 | 12 | 1424 |
| 03 | 6323 | 13 | 7525 |
| 04 | 4952 | 14 | 0189 |
| 05 | 4444 | 15 | 3299 |
| 06 | 8860 | 16 | 7707 |
| 07 | 7972 | 17 | 0114 |
| 08 | 2652 | 18 | 6450 |
| 09 | 2187 | 19 | 5179 |
| 10 | 4536 | 20 | 2393 |
SoyTimbero.com