| LA PREVIA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4258 | 11 | 7109 |
| 02 | 5733 | 12 | 4197 |
| 03 | 0468 | 13 | 2814 |
| 04 | 4719 | 14 | 3292 |
| 05 | 9361 | 15 | 8454 |
| 06 | 4339 | 16 | 0275 |
| 07 | 1889 | 17 | 3550 |
| 08 | 2397 | 18 | 7516 |
| 09 | 7917 | 19 | 0903 |
| 10 | 1539 | 20 | 5811 |
| PRIMERA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7574 | 11 | 5473 |
| 02 | 8037 | 12 | 9372 |
| 03 | 1660 | 13 | 1556 |
| 04 | 8178 | 14 | 9536 |
| 05 | 3800 | 15 | 5322 |
| 06 | 4426 | 16 | 9729 |
| 07 | 0305 | 17 | 5554 |
| 08 | 1641 | 18 | 1902 |
| 09 | 7050 | 19 | 7448 |
| 10 | 5241 | 20 | 9500 |
| MATUTINA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1807 | 11 | 1666 |
| 02 | 3728 | 12 | 4341 |
| 03 | 4834 | 13 | 4489 |
| 04 | 8298 | 14 | 5509 |
| 05 | 3285 | 15 | 4919 |
| 06 | 6218 | 16 | 8248 |
| 07 | 4974 | 17 | 2390 |
| 08 | 9415 | 18 | 4883 |
| 09 | 2804 | 19 | 3889 |
| 10 | 1398 | 20 | 1145 |
| VESPERTINA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9207 | 11 | 3701 |
| 02 | 8286 | 12 | 8017 |
| 03 | 4318 | 13 | 8100 |
| 04 | 3453 | 14 | 4167 |
| 05 | 1282 | 15 | 8998 |
| 06 | 4564 | 16 | 4138 |
| 07 | 7932 | 17 | 7931 |
| 08 | 7325 | 18 | 4010 |
| 09 | 1183 | 19 | 3486 |
| 10 | 9654 | 20 | 6636 |
| NOCTURNA martes 20/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0749 | 11 | 7610 |
| 02 | 8249 | 12 | 1624 |
| 03 | 4493 | 13 | 9031 |
| 04 | 4620 | 14 | 3814 |
| 05 | 4323 | 15 | 9149 |
| 06 | 8350 | 16 | 3920 |
| 07 | 1166 | 17 | 2491 |
| 08 | 3234 | 18 | 7538 |
| 09 | 3116 | 19 | 7276 |
| 10 | 2550 | 20 | 4544 |
SoyTimbero.com