| LA PREVIA lunes 20/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1859 | 11 | 7156 |
| 02 | 0559 | 12 | 8919 |
| 03 | 8725 | 13 | 0959 |
| 04 | 5310 | 14 | 1569 |
| 05 | 3424 | 15 | 1665 |
| 06 | 2660 | 16 | 6573 |
| 07 | 1422 | 17 | 7070 |
| 08 | 1042 | 18 | 2778 |
| 09 | 2917 | 19 | 4987 |
| 10 | 4345 | 20 | 2339 |
| PRIMERA lunes 20/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9133 | 11 | 1403 |
| 02 | 7071 | 12 | 7525 |
| 03 | 3942 | 13 | 2670 |
| 04 | 1958 | 14 | 7710 |
| 05 | 9663 | 15 | 6069 |
| 06 | 9607 | 16 | 8107 |
| 07 | 2482 | 17 | 4168 |
| 08 | 9020 | 18 | 2464 |
| 09 | 1703 | 19 | 1599 |
| 10 | 2074 | 20 | 5504 |
| MATUTINA lunes 20/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1663 | 11 | 7892 |
| 02 | 1913 | 12 | 6960 |
| 03 | 7725 | 13 | 8418 |
| 04 | 9149 | 14 | 9439 |
| 05 | 9334 | 15 | 2710 |
| 06 | 0922 | 16 | 5922 |
| 07 | 7884 | 17 | 0782 |
| 08 | 3357 | 18 | 2978 |
| 09 | 3454 | 19 | 3920 |
| 10 | 2849 | 20 | 2002 |
| VESPERTINA lunes 20/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7355 | 11 | 3071 |
| 02 | 1032 | 12 | 9695 |
| 03 | 8995 | 13 | 4351 |
| 04 | 9300 | 14 | 5936 |
| 05 | 5673 | 15 | 6109 |
| 06 | 1092 | 16 | 1380 |
| 07 | 7892 | 17 | 1808 |
| 08 | 0205 | 18 | 9888 |
| 09 | 1295 | 19 | 4176 |
| 10 | 6868 | 20 | 6226 |
| NOCTURNA lunes 20/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1119 | 11 | 4931 |
| 02 | 8729 | 12 | 5701 |
| 03 | 3212 | 13 | 3759 |
| 04 | 1185 | 14 | 1540 |
| 05 | 1559 | 15 | 2199 |
| 06 | 4189 | 16 | 9676 |
| 07 | 9594 | 17 | 3786 |
| 08 | 9395 | 18 | 6728 |
| 09 | 0673 | 19 | 9133 |
| 10 | 0361 | 20 | 8782 |
SoyTimbero.com