| LA PREVIA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3611 | 11 | 0125 |
| 02 | 7476 | 12 | 1823 |
| 03 | 1783 | 13 | 8201 |
| 04 | 1294 | 14 | 0236 |
| 05 | 1509 | 15 | 2609 |
| 06 | 2324 | 16 | 1549 |
| 07 | 7080 | 17 | 4076 |
| 08 | 1202 | 18 | 0254 |
| 09 | 5989 | 19 | 4237 |
| 10 | 4427 | 20 | 5204 |
| PRIMERA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1722 | 11 | 8176 |
| 02 | 2359 | 12 | 0304 |
| 03 | 7521 | 13 | 5812 |
| 04 | 1703 | 14 | 9920 |
| 05 | 6505 | 15 | 6156 |
| 06 | 6718 | 16 | 6792 |
| 07 | 2340 | 17 | 8776 |
| 08 | 4486 | 18 | 7961 |
| 09 | 0458 | 19 | 4252 |
| 10 | 6520 | 20 | 3936 |
| MATUTINA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6282 | 11 | 1380 |
| 02 | 0802 | 12 | 9767 |
| 03 | 8723 | 13 | 6271 |
| 04 | 5339 | 14 | 0963 |
| 05 | 4256 | 15 | 3689 |
| 06 | 0366 | 16 | 6070 |
| 07 | 3010 | 17 | 0333 |
| 08 | 2081 | 18 | 6596 |
| 09 | 5715 | 19 | 2681 |
| 10 | 6008 | 20 | 4771 |
| VESPERTINA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0117 | 11 | 6027 |
| 02 | 0591 | 12 | 7498 |
| 03 | 5813 | 13 | 4737 |
| 04 | 6711 | 14 | 5105 |
| 05 | 9678 | 15 | 6245 |
| 06 | 0054 | 16 | 5108 |
| 07 | 2989 | 17 | 8519 |
| 08 | 7395 | 18 | 3944 |
| 09 | 2723 | 19 | 8712 |
| 10 | 4671 | 20 | 8212 |
| NOCTURNA jueves 20/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5261 | 11 | 3389 |
| 02 | 6742 | 12 | 6096 |
| 03 | 7244 | 13 | 5063 |
| 04 | 5149 | 14 | 8206 |
| 05 | 8932 | 15 | 4385 |
| 06 | 0440 | 16 | 3378 |
| 07 | 1190 | 17 | 4564 |
| 08 | 4448 | 18 | 3168 |
| 09 | 8666 | 19 | 1851 |
| 10 | 0727 | 20 | 0715 |
SoyTimbero.com