|
LA PREVIA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4296 | 11 | 7091 |
| 02 | 8305 | 12 | 0708 |
| 03 | 0036 | 13 | 9373 |
| 04 | 4289 | 14 | 1591 |
| 05 | 3414 | 15 | 3187 |
| 06 | 2703 | 16 | 0618 |
| 07 | 5526 | 17 | 0027 |
| 08 | 4514 | 18 | 7850 |
| 09 | 8566 | 19 | 5928 |
| 10 | 7251 | 20 | 1874 |
|
PRIMERA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8835 | 11 | 2069 |
| 02 | 4369 | 12 | 9296 |
| 03 | 6784 | 13 | 5824 |
| 04 | 3426 | 14 | 7929 |
| 05 | 7998 | 15 | 8337 |
| 06 | 4534 | 16 | 6090 |
| 07 | 8532 | 17 | 2366 |
| 08 | 7521 | 18 | 4294 |
| 09 | 7806 | 19 | 4981 |
| 10 | 2085 | 20 | 8965 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0478 | 11 | 8642 |
| 02 | 4559 | 12 | 8629 |
| 03 | 1336 | 13 | 8572 |
| 04 | 7106 | 14 | 1230 |
| 05 | 7941 | 15 | 6839 |
| 06 | 1707 | 16 | 8330 |
| 07 | 6487 | 17 | 7935 |
| 08 | 2901 | 18 | 1787 |
| 09 | 8413 | 19 | 2676 |
| 10 | 7748 | 20 | 7397 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0462 | 11 | 6834 |
| 02 | 4746 | 12 | 4068 |
| 03 | 7220 | 13 | 2666 |
| 04 | 0583 | 14 | 0759 |
| 05 | 3941 | 15 | 5054 |
| 06 | 8214 | 16 | 5394 |
| 07 | 9354 | 17 | 6367 |
| 08 | 5089 | 18 | 6169 |
| 09 | 8299 | 19 | 3252 |
| 10 | 0476 | 20 | 3809 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4066 | 11 | 7208 |
| 02 | 3261 | 12 | 0519 |
| 03 | 7835 | 13 | 0416 |
| 04 | 3153 | 14 | 5989 |
| 05 | 8167 | 15 | 7870 |
| 06 | 5860 | 16 | 4627 |
| 07 | 4304 | 17 | 9669 |
| 08 | 5090 | 18 | 0551 |
| 09 | 7633 | 19 | 8673 |
| 10 | 8297 | 20 | 0293 |
SoyTimbero.com