| MATUTINA viernes 2/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5320 | 11 | 9943 |
| 02 | 6368 | 12 | 5826 |
| 03 | 5780 | 13 | 5191 |
| 04 | 5537 | 14 | 6807 |
| 05 | 7152 | 15 | 2265 |
| 06 | 3348 | 16 | 2938 |
| 07 | 5073 | 17 | 0515 |
| 08 | 1906 | 18 | 9219 |
| 09 | 4871 | 19 | 5127 |
| 10 | 4597 | 20 | 0130 |
| VESPERTINA viernes 2/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0451 | 11 | 6710 |
| 02 | 9817 | 12 | 3793 |
| 03 | 7231 | 13 | 8972 |
| 04 | 3698 | 14 | 3137 |
| 05 | 8163 | 15 | 1836 |
| 06 | 6547 | 16 | 9610 |
| 07 | 8568 | 17 | 9282 |
| 08 | 2696 | 18 | 3577 |
| 09 | 7475 | 19 | 1396 |
| 10 | 4390 | 20 | 9525 |
| DE LA TARDE viernes 2/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4231 | 11 | 8076 |
| 02 | 5157 | 12 | 2458 |
| 03 | 7878 | 13 | 0851 |
| 04 | 7415 | 14 | 6106 |
| 05 | 3652 | 15 | 5670 |
| 06 | 6563 | 16 | 5745 |
| 07 | 9514 | 17 | 0443 |
| 08 | 1941 | 18 | 4054 |
| 09 | 3193 | 19 | 5106 |
| 10 | 3607 | 20 | 0796 |
| NOCTURNA viernes 2/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9051 | 11 | 1450 |
| 02 | 2757 | 12 | 5498 |
| 03 | 9851 | 13 | 8653 |
| 04 | 4900 | 14 | 4300 |
| 05 | 3734 | 15 | 3799 |
| 06 | 0732 | 16 | 8242 |
| 07 | 2056 | 17 | 8709 |
| 08 | 2650 | 18 | 3048 |
| 09 | 3893 | 19 | 4420 |
| 10 | 5945 | 20 | 7563 |
SoyTimbero.com