| PRIMERA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9069 | 11 | 9988 |
| 02 | 1594 | 12 | 1874 |
| 03 | 5566 | 13 | 8256 |
| 04 | 1170 | 14 | 0805 |
| 05 | 3209 | 15 | 8834 |
| 06 | 0134 | 16 | 4130 |
| 07 | 8421 | 17 | 4229 |
| 08 | 2653 | 18 | 1738 |
| 09 | 1141 | 19 | 9259 |
| 10 | 1362 | 20 | 0596 |
| MATUTINA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1902 | 11 | 5178 |
| 02 | 0456 | 12 | 2621 |
| 03 | 2450 | 13 | 9363 |
| 04 | 4865 | 14 | 9257 |
| 05 | 0327 | 15 | 7055 |
| 06 | 4472 | 16 | 4877 |
| 07 | 8998 | 17 | 9764 |
| 08 | 8588 | 18 | 9038 |
| 09 | 6590 | 19 | 3056 |
| 10 | 9515 | 20 | 2636 |
| VESPERTINA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7220 | 11 | 5340 |
| 02 | 7783 | 12 | 1691 |
| 03 | 5071 | 13 | 4802 |
| 04 | 8851 | 14 | 4913 |
| 05 | 5278 | 15 | 3445 |
| 06 | 4638 | 16 | 3034 |
| 07 | 3081 | 17 | 8537 |
| 08 | 1984 | 18 | 7974 |
| 09 | 8736 | 19 | 8528 |
| 10 | 5932 | 20 | 2184 |
| NOCTURNA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4644 | 11 | 3797 |
| 02 | 3970 | 12 | 5114 |
| 03 | 6810 | 13 | 3222 |
| 04 | 5359 | 14 | 8767 |
| 05 | 4283 | 15 | 2926 |
| 06 | 0698 | 16 | 6846 |
| 07 | 8455 | 17 | 1345 |
| 08 | 5588 | 18 | 7825 |
| 09 | 6365 | 19 | 5904 |
| 10 | 6926 | 20 | 1319 |
SoyTimbero.com