| MATUTINA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7469 | 11 | 7533 |
| 02 | 6123 | 12 | 0055 |
| 03 | 9959 | 13 | 9290 |
| 04 | 0204 | 14 | 7474 |
| 05 | 6422 | 15 | 3323 |
| 06 | 5562 | 16 | 5583 |
| 07 | 9034 | 17 | 3888 |
| 08 | 8088 | 18 | 9793 |
| 09 | 8414 | 19 | 2214 |
| 10 | 7679 | 20 | 0308 |
| VESPERTINA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2500 | 11 | 4650 |
| 02 | 8319 | 12 | 3521 |
| 03 | 9542 | 13 | 9123 |
| 04 | 2426 | 14 | 4446 |
| 05 | 1795 | 15 | 6632 |
| 06 | 2348 | 16 | 7740 |
| 07 | 1571 | 17 | 3972 |
| 08 | 9305 | 18 | 8323 |
| 09 | 6463 | 19 | 0619 |
| 10 | 8895 | 20 | 0956 |
| DE LA TARDE miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5165 | 11 | 7329 |
| 02 | 8718 | 12 | 6762 |
| 03 | 3622 | 13 | 7490 |
| 04 | 3016 | 14 | 3433 |
| 05 | 3988 | 15 | 5443 |
| 06 | 5618 | 16 | 4405 |
| 07 | 1153 | 17 | 9134 |
| 08 | 6593 | 18 | 8143 |
| 09 | 7055 | 19 | 4657 |
| 10 | 5954 | 20 | 8830 |
| NOCTURNA miércoles 2/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5948 | 11 | 7832 |
| 02 | 3016 | 12 | 2169 |
| 03 | 9275 | 13 | 9947 |
| 04 | 5905 | 14 | 9428 |
| 05 | 7906 | 15 | 7502 |
| 06 | 6515 | 16 | 8192 |
| 07 | 0265 | 17 | 9828 |
| 08 | 3366 | 18 | 6423 |
| 09 | 4489 | 19 | 1410 |
| 10 | 8993 | 20 | 7255 |
SoyTimbero.com