| LA PREVIA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8418 | 11 | 8740 |
| 02 | 3925 | 12 | 8032 |
| 03 | 8348 | 13 | 8051 |
| 04 | 7304 | 14 | 0885 |
| 05 | 3761 | 15 | 6669 |
| 06 | 1370 | 16 | 1550 |
| 07 | 1531 | 17 | 2551 |
| 08 | 2976 | 18 | 1900 |
| 09 | 4506 | 19 | 8551 |
| 10 | 3539 | 20 | 7078 |
| PRIMERA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3584 | 11 | 9621 |
| 02 | 5743 | 12 | 9585 |
| 03 | 3835 | 13 | 4815 |
| 04 | 6953 | 14 | 8569 |
| 05 | 9019 | 15 | 9477 |
| 06 | 3690 | 16 | 3832 |
| 07 | 0685 | 17 | 1312 |
| 08 | 5923 | 18 | 3045 |
| 09 | 2885 | 19 | 5702 |
| 10 | 9505 | 20 | 9245 |
| MATUTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4250 | 11 | 6255 |
| 02 | 9497 | 12 | 0492 |
| 03 | 9673 | 13 | 2678 |
| 04 | 1052 | 14 | 1564 |
| 05 | 9877 | 15 | 9619 |
| 06 | 4862 | 16 | 7861 |
| 07 | 1844 | 17 | 8773 |
| 08 | 4339 | 18 | 2997 |
| 09 | 4034 | 19 | 2475 |
| 10 | 4944 | 20 | 6682 |
| VESPERTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3905 | 11 | 7124 |
| 02 | 3086 | 12 | 8941 |
| 03 | 2582 | 13 | 0876 |
| 04 | 6529 | 14 | 3758 |
| 05 | 4539 | 15 | 0882 |
| 06 | 5842 | 16 | 6941 |
| 07 | 3433 | 17 | 7685 |
| 08 | 5611 | 18 | 1706 |
| 09 | 3887 | 19 | 6553 |
| 10 | 8205 | 20 | 1816 |
| NOCTURNA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3687 | 11 | 1421 |
| 02 | 5660 | 12 | 8732 |
| 03 | 1004 | 13 | 0535 |
| 04 | 8841 | 14 | 7134 |
| 05 | 2248 | 15 | 7250 |
| 06 | 7598 | 16 | 3761 |
| 07 | 6720 | 17 | 1241 |
| 08 | 9479 | 18 | 7673 |
| 09 | 5320 | 19 | 9573 |
| 10 | 3020 | 20 | 8549 |
SoyTimbero.com