| LA PREVIA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6877 | 11 | 5256 |
| 02 | 0235 | 12 | 6779 |
| 03 | 5047 | 13 | 4252 |
| 04 | 7884 | 14 | 8847 |
| 05 | 4385 | 15 | 5412 |
| 06 | 7504 | 16 | 4794 |
| 07 | 3170 | 17 | 8296 |
| 08 | 4229 | 18 | 3176 |
| 09 | 2182 | 19 | 8589 |
| 10 | 5367 | 20 | 9328 |
| PRIMERA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3383 | 11 | 7743 |
| 02 | 8021 | 12 | 6730 |
| 03 | 0165 | 13 | 0943 |
| 04 | 2114 | 14 | 8507 |
| 05 | 8567 | 15 | 5930 |
| 06 | 2782 | 16 | 4515 |
| 07 | 6954 | 17 | 1453 |
| 08 | 7747 | 18 | 5986 |
| 09 | 1097 | 19 | 3967 |
| 10 | 8399 | 20 | 2776 |
| MATUTINA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4868 | 11 | 0837 |
| 02 | 3094 | 12 | 3918 |
| 03 | 2978 | 13 | 8093 |
| 04 | 9771 | 14 | 3744 |
| 05 | 8478 | 15 | 2583 |
| 06 | 4978 | 16 | 5842 |
| 07 | 9223 | 17 | 2800 |
| 08 | 7718 | 18 | 4390 |
| 09 | 2341 | 19 | 0172 |
| 10 | 9882 | 20 | 4000 |
| VESPERTINA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0567 | 11 | 3020 |
| 02 | 0254 | 12 | 6299 |
| 03 | 4175 | 13 | 8085 |
| 04 | 5890 | 14 | 2552 |
| 05 | 4783 | 15 | 9841 |
| 06 | 1455 | 16 | 3795 |
| 07 | 8591 | 17 | 6708 |
| 08 | 3396 | 18 | 2874 |
| 09 | 1715 | 19 | 6595 |
| 10 | 3750 | 20 | 0210 |
| NOCTURNA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4762 | 11 | 9842 |
| 02 | 6748 | 12 | 0807 |
| 03 | 9968 | 13 | 6974 |
| 04 | 2351 | 14 | 9956 |
| 05 | 6365 | 15 | 3419 |
| 06 | 6635 | 16 | 8104 |
| 07 | 8914 | 17 | 1996 |
| 08 | 5089 | 18 | 6647 |
| 09 | 4554 | 19 | 5291 |
| 10 | 5694 | 20 | 1609 |
SoyTimbero.com