| MATUTINA martes 2/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4234 | 11 | 0265 |
| 02 | 4555 | 12 | 4152 |
| 03 | 0156 | 13 | 3086 |
| 04 | 9796 | 14 | 3841 |
| 05 | 2757 | 15 | 6956 |
| 06 | 9040 | 16 | 6707 |
| 07 | 7280 | 17 | 6200 |
| 08 | 6647 | 18 | 2840 |
| 09 | 6631 | 19 | 4735 |
| 10 | 9761 | 20 | 7513 |
| VESPERTINA martes 2/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2565 | 11 | 1872 |
| 02 | 8259 | 12 | 4564 |
| 03 | 1258 | 13 | 5621 |
| 04 | 1455 | 14 | 0611 |
| 05 | 8720 | 15 | 2921 |
| 06 | 3751 | 16 | 8655 |
| 07 | 7769 | 17 | 0143 |
| 08 | 4577 | 18 | 0777 |
| 09 | 8385 | 19 | 8435 |
| 10 | 5892 | 20 | 2631 |
| DE LA TARDE martes 2/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1428 | 11 | 6993 |
| 02 | 0486 | 12 | 8491 |
| 03 | 7791 | 13 | 2597 |
| 04 | 1026 | 14 | 1431 |
| 05 | 7417 | 15 | 8044 |
| 06 | 3836 | 16 | 2935 |
| 07 | 0681 | 17 | 1700 |
| 08 | 8289 | 18 | 2658 |
| 09 | 0039 | 19 | 5761 |
| 10 | 7935 | 20 | 1240 |
| NOCTURNA martes 2/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2784 | 11 | 2354 |
| 02 | 5743 | 12 | 0009 |
| 03 | 4951 | 13 | 5635 |
| 04 | 0323 | 14 | 6156 |
| 05 | 6612 | 15 | 5165 |
| 06 | 2362 | 16 | 6729 |
| 07 | 7587 | 17 | 0804 |
| 08 | 3884 | 18 | 9054 |
| 09 | 5280 | 19 | 3359 |
| 10 | 1936 | 20 | 1497 |
SoyTimbero.com