| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4686 | 11 | 1268 |
| 02 | 8763 | 12 | 1656 |
| 03 | 9469 | 13 | 3977 |
| 04 | 6600 | 14 | 4942 |
| 05 | 8538 | 15 | 4888 |
| 06 | 6243 | 16 | 6189 |
| 07 | 8717 | 17 | 6471 |
| 08 | 6251 | 18 | 4348 |
| 09 | 2225 | 19 | 7750 |
| 10 | 9579 | 20 | 1785 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0117 | 11 | 4908 |
| 02 | 6167 | 12 | 6195 |
| 03 | 9137 | 13 | 5597 |
| 04 | 9340 | 14 | 8473 |
| 05 | 6595 | 15 | 9985 |
| 06 | 0567 | 16 | 9500 |
| 07 | 3256 | 17 | 3188 |
| 08 | 9178 | 18 | 8461 |
| 09 | 2187 | 19 | 9392 |
| 10 | 0947 | 20 | 8130 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2302 | 11 | 8906 |
| 02 | 4543 | 12 | 0263 |
| 03 | 0697 | 13 | 5250 |
| 04 | 7423 | 14 | 3077 |
| 05 | 1007 | 15 | 5456 |
| 06 | 5253 | 16 | 5060 |
| 07 | 7006 | 17 | 9408 |
| 08 | 3616 | 18 | 5020 |
| 09 | 8967 | 19 | 0339 |
| 10 | 7589 | 20 | 1457 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8909 | 11 | 3322 |
| 02 | 4655 | 12 | 1785 |
| 03 | 8597 | 13 | 5777 |
| 04 | 7507 | 14 | 6515 |
| 05 | 1093 | 15 | 6357 |
| 06 | 6987 | 16 | 6754 |
| 07 | 3022 | 17 | 1235 |
| 08 | 2628 | 18 | 1315 |
| 09 | 3949 | 19 | 6573 |
| 10 | 3653 | 20 | 9809 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1067 | 11 | 4369 |
| 02 | 2018 | 12 | 8210 |
| 03 | 8839 | 13 | 1095 |
| 04 | 4842 | 14 | 2929 |
| 05 | 2964 | 15 | 0614 |
| 06 | 2290 | 16 | 3901 |
| 07 | 3186 | 17 | 3893 |
| 08 | 3382 | 18 | 7068 |
| 09 | 9161 | 19 | 9668 |
| 10 | 9996 | 20 | 0517 |
SoyTimbero.com