| MATUTINA lunes 19/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1845 | 11 | 5082 |
| 02 | 3303 | 12 | 0306 |
| 03 | 4764 | 13 | 7507 |
| 04 | 7619 | 14 | 3692 |
| 05 | 7573 | 15 | 7845 |
| 06 | 9695 | 16 | 7053 |
| 07 | 2590 | 17 | 1666 |
| 08 | 8200 | 18 | 5126 |
| 09 | 2953 | 19 | 3345 |
| 10 | 2221 | 20 | 8429 |
| VESPERTINA lunes 19/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5598 | 11 | 3282 |
| 02 | 5348 | 12 | 0577 |
| 03 | 7934 | 13 | 1823 |
| 04 | 1260 | 14 | 9159 |
| 05 | 0995 | 15 | 2485 |
| 06 | 4880 | 16 | 2350 |
| 07 | 8789 | 17 | 0750 |
| 08 | 0615 | 18 | 0757 |
| 09 | 8821 | 19 | 2783 |
| 10 | 4989 | 20 | 8432 |
| DE LA TARDE lunes 19/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1553 | 11 | 5255 |
| 02 | 3707 | 12 | 5284 |
| 03 | 8678 | 13 | 0020 |
| 04 | 1210 | 14 | 3548 |
| 05 | 8077 | 15 | 5085 |
| 06 | 3807 | 16 | 6650 |
| 07 | 0753 | 17 | 3707 |
| 08 | 0596 | 18 | 8519 |
| 09 | 9664 | 19 | 8892 |
| 10 | 2600 | 20 | 9358 |
| NOCTURNA lunes 19/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9178 | 11 | 8044 |
| 02 | 7906 | 12 | 2354 |
| 03 | 4098 | 13 | 9573 |
| 04 | 9540 | 14 | 3707 |
| 05 | 7437 | 15 | 9555 |
| 06 | 4680 | 16 | 7765 |
| 07 | 8205 | 17 | 2916 |
| 08 | 3193 | 18 | 7519 |
| 09 | 2432 | 19 | 8124 |
| 10 | 5049 | 20 | 7608 |
SoyTimbero.com