| LA PREVIA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6044 | 11 | 7947 |
| 02 | 2928 | 12 | 3178 |
| 03 | 2929 | 13 | 1653 |
| 04 | 3073 | 14 | 3813 |
| 05 | 0383 | 15 | 0985 |
| 06 | 8434 | 16 | 9099 |
| 07 | 3440 | 17 | 0866 |
| 08 | 5897 | 18 | 5369 |
| 09 | 8211 | 19 | 5887 |
| 10 | 7752 | 20 | 6476 |
| PRIMERA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1074 | 11 | 5562 |
| 02 | 4457 | 12 | 6587 |
| 03 | 5362 | 13 | 0657 |
| 04 | 5847 | 14 | 6694 |
| 05 | 1845 | 15 | 2159 |
| 06 | 9541 | 16 | 2021 |
| 07 | 7206 | 17 | 4967 |
| 08 | 2385 | 18 | 1058 |
| 09 | 5169 | 19 | 9928 |
| 10 | 7558 | 20 | 2046 |
| MATUTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0150 | 11 | 8803 |
| 02 | 8871 | 12 | 8435 |
| 03 | 7122 | 13 | 0813 |
| 04 | 6961 | 14 | 6663 |
| 05 | 2991 | 15 | 9473 |
| 06 | 4130 | 16 | 5486 |
| 07 | 5504 | 17 | 2174 |
| 08 | 9126 | 18 | 4212 |
| 09 | 3428 | 19 | 3923 |
| 10 | 0535 | 20 | 0640 |
| VESPERTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5672 | 11 | 4246 |
| 02 | 9586 | 12 | 7830 |
| 03 | 3258 | 13 | 4769 |
| 04 | 1739 | 14 | 1500 |
| 05 | 9896 | 15 | 1341 |
| 06 | 9030 | 16 | 5955 |
| 07 | 7845 | 17 | 3349 |
| 08 | 5841 | 18 | 2844 |
| 09 | 4905 | 19 | 3631 |
| 10 | 5991 | 20 | 7545 |
| NOCTURNA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9149 | 11 | 6817 |
| 02 | 7702 | 12 | 6040 |
| 03 | 7241 | 13 | 6409 |
| 04 | 0403 | 14 | 4641 |
| 05 | 6436 | 15 | 3048 |
| 06 | 1985 | 16 | 5418 |
| 07 | 4288 | 17 | 0128 |
| 08 | 6361 | 18 | 9225 |
| 09 | 0220 | 19 | 8307 |
| 10 | 6733 | 20 | 4002 |
SoyTimbero.com