| PRIMERA miércoles 19/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7563 | 11 | 0956 |
| 02 | 6409 | 12 | 6127 |
| 03 | 0519 | 13 | 8821 |
| 04 | 1666 | 14 | 6941 |
| 05 | 4128 | 15 | 8808 |
| 06 | 6823 | 16 | 0357 |
| 07 | 6530 | 17 | 1466 |
| 08 | 9758 | 18 | 0889 |
| 09 | 0860 | 19 | 5436 |
| 10 | 2015 | 20 | 2326 |
| MATUTINA miércoles 19/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5863 | 11 | 5022 |
| 02 | 2778 | 12 | 7283 |
| 03 | 2117 | 13 | 2132 |
| 04 | 7780 | 14 | 1521 |
| 05 | 3524 | 15 | 7458 |
| 06 | 1824 | 16 | 6090 |
| 07 | 0995 | 17 | 4523 |
| 08 | 9775 | 18 | 7872 |
| 09 | 4854 | 19 | 2187 |
| 10 | 3038 | 20 | 1918 |
| VESPERTINA miércoles 19/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4840 | 11 | 7669 |
| 02 | 0139 | 12 | 9282 |
| 03 | 4910 | 13 | 4727 |
| 04 | 1586 | 14 | 9577 |
| 05 | 1408 | 15 | 3364 |
| 06 | 4747 | 16 | 8514 |
| 07 | 5728 | 17 | 1850 |
| 08 | 4644 | 18 | 7277 |
| 09 | 8685 | 19 | 3262 |
| 10 | 0055 | 20 | 7778 |
| NOCTURNA miércoles 19/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4256 | 11 | 0636 |
| 02 | 8518 | 12 | 9058 |
| 03 | 6541 | 13 | 1879 |
| 04 | 4269 | 14 | 1844 |
| 05 | 9610 | 15 | 1440 |
| 06 | 2242 | 16 | 1543 |
| 07 | 8255 | 17 | 3742 |
| 08 | 6129 | 18 | 3315 |
| 09 | 1769 | 19 | 0413 |
| 10 | 3754 | 20 | 3001 |
SoyTimbero.com