| LA PREVIA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2144 | 11 | 4417 |
| 02 | 9825 | 12 | 5993 |
| 03 | 8723 | 13 | 7237 |
| 04 | 1198 | 14 | 3580 |
| 05 | 8165 | 15 | 8846 |
| 06 | 6234 | 16 | 2087 |
| 07 | 6892 | 17 | 7028 |
| 08 | 6745 | 18 | 6917 |
| 09 | 9952 | 19 | 1253 |
| 10 | 8764 | 20 | 0926 |
| PRIMERA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9398 | 11 | 2947 |
| 02 | 8587 | 12 | 3128 |
| 03 | 9107 | 13 | 2744 |
| 04 | 5243 | 14 | 5148 |
| 05 | 2557 | 15 | 9769 |
| 06 | 3270 | 16 | 4063 |
| 07 | 9569 | 17 | 7680 |
| 08 | 9317 | 18 | 5368 |
| 09 | 8747 | 19 | 2327 |
| 10 | 7936 | 20 | 1910 |
| MATUTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5223 | 11 | 5189 |
| 02 | 1738 | 12 | 1656 |
| 03 | 2939 | 13 | 9642 |
| 04 | 2702 | 14 | 2280 |
| 05 | 5561 | 15 | 0747 |
| 06 | 5237 | 16 | 5513 |
| 07 | 7715 | 17 | 3776 |
| 08 | 3792 | 18 | 7472 |
| 09 | 7857 | 19 | 1791 |
| 10 | 5931 | 20 | 5346 |
| VESPERTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8220 | 11 | 0586 |
| 02 | 9895 | 12 | 4894 |
| 03 | 5627 | 13 | 8385 |
| 04 | 2333 | 14 | 1759 |
| 05 | 2983 | 15 | 3885 |
| 06 | 2854 | 16 | 5057 |
| 07 | 5305 | 17 | 8355 |
| 08 | 9800 | 18 | 5517 |
| 09 | 6738 | 19 | 1832 |
| 10 | 9954 | 20 | 7962 |
| NOCTURNA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7295 | 11 | 1979 |
| 02 | 4507 | 12 | 1151 |
| 03 | 7331 | 13 | 1290 |
| 04 | 0374 | 14 | 7244 |
| 05 | 0131 | 15 | 4226 |
| 06 | 2428 | 16 | 8264 |
| 07 | 7419 | 17 | 5535 |
| 08 | 6063 | 18 | 3114 |
| 09 | 1721 | 19 | 7106 |
| 10 | 1024 | 20 | 5138 |
SoyTimbero.com