| PRIMERA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7470 | 11 | 4668 |
| 02 | 6146 | 12 | 5918 |
| 03 | 2127 | 13 | 5557 |
| 04 | 9464 | 14 | 9488 |
| 05 | 9983 | 15 | 3968 |
| 06 | 6394 | 16 | 9337 |
| 07 | 3539 | 17 | 4462 |
| 08 | 8314 | 18 | 8988 |
| 09 | 8998 | 19 | 8504 |
| 10 | 3744 | 20 | 1671 |
| MATUTINA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6986 | 11 | 0012 |
| 02 | 8422 | 12 | 9780 |
| 03 | 2053 | 13 | 9598 |
| 04 | 5417 | 14 | 2517 |
| 05 | 1902 | 15 | 1560 |
| 06 | 6436 | 16 | 2970 |
| 07 | 4053 | 17 | 1065 |
| 08 | 9664 | 18 | 8170 |
| 09 | 2304 | 19 | 2095 |
| 10 | 6895 | 20 | 5011 |
| VESPERTINA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5242 | 11 | 7677 |
| 02 | 5283 | 12 | 9448 |
| 03 | 0549 | 13 | 2323 |
| 04 | 4136 | 14 | 0488 |
| 05 | 9020 | 15 | 6365 |
| 06 | 7411 | 16 | 5565 |
| 07 | 6591 | 17 | 8431 |
| 08 | 7949 | 18 | 6404 |
| 09 | 3666 | 19 | 7939 |
| 10 | 6910 | 20 | 7986 |
| NOCTURNA viernes 18/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7132 | 11 | 5544 |
| 02 | 1694 | 12 | 5883 |
| 03 | 0028 | 13 | 5172 |
| 04 | 3345 | 14 | 9485 |
| 05 | 9240 | 15 | 6645 |
| 06 | 3406 | 16 | 5260 |
| 07 | 6540 | 17 | 4386 |
| 08 | 5775 | 18 | 6142 |
| 09 | 2390 | 19 | 0835 |
| 10 | 3914 | 20 | 9915 |
SoyTimbero.com