| LA PREVIA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8045 | 11 | 5359 |
| 02 | 8368 | 12 | 1511 |
| 03 | 5020 | 13 | 0026 |
| 04 | 5468 | 14 | 9802 |
| 05 | 9541 | 15 | 4001 |
| 06 | 8004 | 16 | 3309 |
| 07 | 7074 | 17 | 1246 |
| 08 | 8313 | 18 | 3526 |
| 09 | 8176 | 19 | 5259 |
| 10 | 2812 | 20 | 3991 |
| PRIMERA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6732 | 11 | 7591 |
| 02 | 3162 | 12 | 3593 |
| 03 | 2698 | 13 | 2493 |
| 04 | 8989 | 14 | 5665 |
| 05 | 6331 | 15 | 2298 |
| 06 | 5391 | 16 | 6680 |
| 07 | 3071 | 17 | 5539 |
| 08 | 8553 | 18 | 8927 |
| 09 | 8412 | 19 | 5756 |
| 10 | 5128 | 20 | 0923 |
| MATUTINA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0342 | 11 | 8214 |
| 02 | 8821 | 12 | 2025 |
| 03 | 4886 | 13 | 1064 |
| 04 | 7697 | 14 | 8822 |
| 05 | 7390 | 15 | 6788 |
| 06 | 6293 | 16 | 3714 |
| 07 | 6022 | 17 | 7731 |
| 08 | 3958 | 18 | 9434 |
| 09 | 7516 | 19 | 0620 |
| 10 | 9583 | 20 | 9403 |
| VESPERTINA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0993 | 11 | 0752 |
| 02 | 4448 | 12 | 5768 |
| 03 | 6674 | 13 | 7365 |
| 04 | 7302 | 14 | 9273 |
| 05 | 7363 | 15 | 2538 |
| 06 | 7904 | 16 | 6577 |
| 07 | 3716 | 17 | 3667 |
| 08 | 7305 | 18 | 8812 |
| 09 | 2722 | 19 | 9486 |
| 10 | 7317 | 20 | 4512 |
| NOCTURNA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9706 | 11 | 0150 |
| 02 | 2409 | 12 | 6861 |
| 03 | 8128 | 13 | 3126 |
| 04 | 8256 | 14 | 1348 |
| 05 | 2476 | 15 | 5492 |
| 06 | 3958 | 16 | 5982 |
| 07 | 5730 | 17 | 8146 |
| 08 | 4302 | 18 | 9699 |
| 09 | 0952 | 19 | 0949 |
| 10 | 8951 | 20 | 2873 |
SoyTimbero.com