| LA PREVIA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9482 | 11 | 4385 |
| 02 | 2793 | 12 | 4247 |
| 03 | 4423 | 13 | 3019 |
| 04 | 7290 | 14 | 9532 |
| 05 | 5400 | 15 | 3299 |
| 06 | 3449 | 16 | 3329 |
| 07 | 3360 | 17 | 1698 |
| 08 | 9096 | 18 | 6581 |
| 09 | 0026 | 19 | 8449 |
| 10 | 8267 | 20 | 2635 |
| PRIMERA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0854 | 11 | 4904 |
| 02 | 6302 | 12 | 9128 |
| 03 | 2595 | 13 | 1751 |
| 04 | 8540 | 14 | 0747 |
| 05 | 9182 | 15 | 2518 |
| 06 | 5429 | 16 | 6302 |
| 07 | 6300 | 17 | 8149 |
| 08 | 2229 | 18 | 4890 |
| 09 | 5809 | 19 | 1959 |
| 10 | 4650 | 20 | 5591 |
| MATUTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1714 | 11 | 9433 |
| 02 | 2285 | 12 | 5118 |
| 03 | 6962 | 13 | 4735 |
| 04 | 8250 | 14 | 4163 |
| 05 | 1889 | 15 | 1175 |
| 06 | 0208 | 16 | 1754 |
| 07 | 5367 | 17 | 1127 |
| 08 | 0929 | 18 | 2655 |
| 09 | 1933 | 19 | 7997 |
| 10 | 8127 | 20 | 5239 |
| VESPERTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7292 | 11 | 8736 |
| 02 | 9665 | 12 | 1062 |
| 03 | 6606 | 13 | 8248 |
| 04 | 7925 | 14 | 3307 |
| 05 | 1329 | 15 | 9814 |
| 06 | 3914 | 16 | 0765 |
| 07 | 0985 | 17 | 8617 |
| 08 | 5890 | 18 | 2000 |
| 09 | 7487 | 19 | 7540 |
| 10 | 4953 | 20 | 0321 |
| NOCTURNA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8182 | 11 | 9061 |
| 02 | 3323 | 12 | 6680 |
| 03 | 4003 | 13 | 5335 |
| 04 | 7517 | 14 | 4548 |
| 05 | 3836 | 15 | 8727 |
| 06 | 4354 | 16 | 7724 |
| 07 | 9597 | 17 | 4363 |
| 08 | 8591 | 18 | 0288 |
| 09 | 0393 | 19 | 1114 |
| 10 | 4854 | 20 | 0076 |
SoyTimbero.com