| LA PREVIA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4461 | 11 | 4688 |
| 02 | 9227 | 12 | 4087 |
| 03 | 0310 | 13 | 8301 |
| 04 | 5988 | 14 | 1685 |
| 05 | 8629 | 15 | 9384 |
| 06 | 6649 | 16 | 1481 |
| 07 | 5412 | 17 | 1970 |
| 08 | 6145 | 18 | 2581 |
| 09 | 8289 | 19 | 2753 |
| 10 | 2115 | 20 | 6911 |
| PRIMERA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3108 | 11 | 5175 |
| 02 | 6162 | 12 | 5534 |
| 03 | 7557 | 13 | 7632 |
| 04 | 1659 | 14 | 9998 |
| 05 | 3777 | 15 | 4059 |
| 06 | 7244 | 16 | 1883 |
| 07 | 1324 | 17 | 2062 |
| 08 | 3862 | 18 | 5545 |
| 09 | 7652 | 19 | 2411 |
| 10 | 4420 | 20 | 5116 |
| MATUTINA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8616 | 11 | 7070 |
| 02 | 3493 | 12 | 6482 |
| 03 | 5547 | 13 | 6832 |
| 04 | 7164 | 14 | 1301 |
| 05 | 8054 | 15 | 3043 |
| 06 | 7502 | 16 | 3892 |
| 07 | 0300 | 17 | 6399 |
| 08 | 2594 | 18 | 2261 |
| 09 | 7137 | 19 | 8103 |
| 10 | 2715 | 20 | 1565 |
| VESPERTINA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2710 | 11 | 2643 |
| 02 | 2132 | 12 | 8407 |
| 03 | 2292 | 13 | 1830 |
| 04 | 9051 | 14 | 8352 |
| 05 | 4167 | 15 | 7255 |
| 06 | 4064 | 16 | 2386 |
| 07 | 9944 | 17 | 4310 |
| 08 | 0145 | 18 | 8132 |
| 09 | 9490 | 19 | 3445 |
| 10 | 6832 | 20 | 8854 |
| NOCTURNA martes 17/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2290 | 11 | 9372 |
| 02 | 0845 | 12 | 2813 |
| 03 | 2223 | 13 | 3739 |
| 04 | 9778 | 14 | 8696 |
| 05 | 2583 | 15 | 9755 |
| 06 | 0611 | 16 | 2159 |
| 07 | 4273 | 17 | 4760 |
| 08 | 6560 | 18 | 2022 |
| 09 | 5529 | 19 | 3695 |
| 10 | 5296 | 20 | 7031 |
SoyTimbero.com