| LA PREVIA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3224 | 11 | 3913 |
| 02 | 0215 | 12 | 9634 |
| 03 | 7945 | 13 | 4411 |
| 04 | 0764 | 14 | 9747 |
| 05 | 4915 | 15 | 0175 |
| 06 | 1598 | 16 | 5230 |
| 07 | 9990 | 17 | 3328 |
| 08 | 6286 | 18 | 7194 |
| 09 | 6480 | 19 | 1319 |
| 10 | 5364 | 20 | 5700 |
| PRIMERA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4196 | 11 | 0190 |
| 02 | 2474 | 12 | 2967 |
| 03 | 9930 | 13 | 1671 |
| 04 | 6153 | 14 | 7546 |
| 05 | 0172 | 15 | 8650 |
| 06 | 0306 | 16 | 1012 |
| 07 | 2117 | 17 | 9528 |
| 08 | 9547 | 18 | 1859 |
| 09 | 6833 | 19 | 8178 |
| 10 | 2195 | 20 | 4233 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7421 | 11 | 6485 |
| 02 | 0704 | 12 | 2809 |
| 03 | 6044 | 13 | 1866 |
| 04 | 4718 | 14 | 0600 |
| 05 | 2463 | 15 | 7385 |
| 06 | 4141 | 16 | 9545 |
| 07 | 1659 | 17 | 8415 |
| 08 | 9328 | 18 | 8649 |
| 09 | 9112 | 19 | 9250 |
| 10 | 3802 | 20 | 8117 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8835 | 11 | 9707 |
| 02 | 5949 | 12 | 5478 |
| 03 | 3391 | 13 | 1194 |
| 04 | 4888 | 14 | 5411 |
| 05 | 8219 | 15 | 1273 |
| 06 | 8348 | 16 | 8427 |
| 07 | 2695 | 17 | 2940 |
| 08 | 2869 | 18 | 4064 |
| 09 | 5391 | 19 | 3951 |
| 10 | 7240 | 20 | 5050 |
| NOCTURNA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9483 | 11 | 3689 |
| 02 | 8099 | 12 | 6091 |
| 03 | 0146 | 13 | 1233 |
| 04 | 8898 | 14 | 8337 |
| 05 | 7196 | 15 | 2410 |
| 06 | 1441 | 16 | 2561 |
| 07 | 5011 | 17 | 9053 |
| 08 | 7199 | 18 | 4531 |
| 09 | 1242 | 19 | 2159 |
| 10 | 7287 | 20 | 8990 |
SoyTimbero.com