| PRIMERA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5925 | 11 | 0931 |
| 02 | 9016 | 12 | 9115 |
| 03 | 2535 | 13 | 6226 |
| 04 | 2232 | 14 | 4270 |
| 05 | 0738 | 15 | 8807 |
| 06 | 4698 | 16 | 2533 |
| 07 | 6643 | 17 | 5004 |
| 08 | 4105 | 18 | 1137 |
| 09 | 8817 | 19 | 3046 |
| 10 | 8701 | 20 | 4714 |
| MATUTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1075 | 11 | 8818 |
| 02 | 5577 | 12 | 6738 |
| 03 | 4593 | 13 | 3274 |
| 04 | 8348 | 14 | 6674 |
| 05 | 1180 | 15 | 7849 |
| 06 | 1550 | 16 | 5572 |
| 07 | 3530 | 17 | 3784 |
| 08 | 4318 | 18 | 3881 |
| 09 | 0289 | 19 | 4252 |
| 10 | 5548 | 20 | 1160 |
| VESPERTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6118 | 11 | 0866 |
| 02 | 3410 | 12 | 9142 |
| 03 | 0185 | 13 | 8478 |
| 04 | 0202 | 14 | 1261 |
| 05 | 5884 | 15 | 4629 |
| 06 | 6553 | 16 | 0887 |
| 07 | 1562 | 17 | 8470 |
| 08 | 3076 | 18 | 4519 |
| 09 | 7096 | 19 | 9123 |
| 10 | 3278 | 20 | 9089 |
| NOCTURNA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5950 | 11 | 8820 |
| 02 | 5077 | 12 | 6252 |
| 03 | 6794 | 13 | 6378 |
| 04 | 1134 | 14 | 8858 |
| 05 | 8072 | 15 | 3897 |
| 06 | 5976 | 16 | 1881 |
| 07 | 3128 | 17 | 8966 |
| 08 | 6326 | 18 | 8699 |
| 09 | 9867 | 19 | 1505 |
| 10 | 9018 | 20 | 7004 |
SoyTimbero.com